| LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - |
| Αρ.Κούρσας: 443 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΑΧΕΡΩΝ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΟΥΟΡΑΝΤΙΝ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 444 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΓΚΡΕΥΠΑΛ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΠΟΙΖΟΝ ΑΗΒΥ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 445 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΙΝΤΙΓΚΟ ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΨΕΥΤΡΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 446 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΕΥΚΡΑΤΗΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΛΚΑΓΙΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 447 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΕΡΣΙΛΙΑ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΕΛΕΝ ΜΑΪ ΛΑΒ | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΜΟΥΝ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 448 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 449 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΜΠΑΚΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΡΩΜΑΙΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||