| LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - |
| Αρ.Κούρσας: 416 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΑΝΤΡΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΙΣΤΕΡΙΣ ΣΑΝ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΚΟΝΤΕΣΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΡΧΙΑΝΤΑΡΤΗΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 417 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΑΤΙΘΑΣΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΑΡΗ ΠΟΤΤΕΡ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΪΓΚΡΑΝΤ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΙΝΓΚ ΠΕΠΕ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 418 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΙΤΝΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΑΝΙΜΠΙ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΕΛΓΚΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 419 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΚΙΝΓΚ ΚΑΣΑΡΤΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΜΕΝΚΑΡ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 420 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΣΑΝΤΗΣ ΛΑΓΚΕΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΡΣΙΛΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΤΡΑΤΟΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΝΟΝΑΚΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 421 Απόσταση: 2100 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΜΗΔΕΙΑ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ (GR) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 422 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΘΑΛΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΙΑΡΛΟΤ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΙΓΚΡΑΙΗΝ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 423 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΠΟΛΥΤΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΠΙΝΔΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 424 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 20:00 |
| 1ος ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΙΑΣΩΝΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΧΕΡΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||