easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Χρ. Πετρούτσιος

Καρτέλα Προπονητή - Χρ. Πετρούτσιος

Χρ. Πετρούτσιος
5 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 5893 667
(11.3%)
674
(11.4%)
679
(11.5%)
642
(10.9%)
15
Συνολικά Έτους 200 17
(8.5%)
12
(6.0%)
22
(11.0%)
21
(10.5%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
40 6
(15.0%)
1
(2.5%)
5
(12.5%)
5
(12.5%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 19/06/2026 440 1600μ € 2,539
ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑ ΜΟΥ 17/06/2026 425 1200μ € 2,054
ΑΜΑΡΤΙΑ 03/06/2026 396 1000μ € 3,129
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 03/06/2026 390 1000μ € 2,309
ΧΕΛΙ 20/05/2026 361 1200μ € 3,129
ΜΠΕΛ ΑΜΙ 20/05/2026 355 1000μ € 2,054
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 06/05/2026 320 1000μ € 2,541
ΜΠΕΛ ΑΜΙ 29/03/2026 225 1200μ € 2,054
ΒΟΣΠΟΡΟΣ 25/03/2026 217 1000μ € 3,129
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 22/03/2026 208 1000μ € 2,541
ΜΑΡΟΚΚΑΝ ΡΟΟΥΖ 08/03/2026 176 1000μ € 2,054
ΑΜΑΡΤΙΑ 18/02/2026 128 1000μ € 2,944
ΒΟΣΠΟΡΟΣ 11/02/2026 113 1000μ € 2,950
ΣΑΣΜΟΣ 04/02/2026 98 1000μ € 2,561
ΤΕΜΠΟ 04/02/2026 92 1500μ € 2,054
ΧΕΛΙ 28/01/2026 78 1500μ € 2,950
ΑΜΑΡΤΙΑ 18/01/2026 48 1200μ € 2,764
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 26/12/2025 850 1000μ € 3,345
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 21/12/2025 842 1500μ € 3,345
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 14/12/2025 830 1200μ € 2,309
ΕΡΩΣ 05/11/2025 727 1000μ € 2,539
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 05/11/2025 724 1000μ € 2,339
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 19/10/2025 685 1600μ € 7,932
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 08/10/2025 659 1000μ € 2,123
ΕΡΩΣ 05/10/2025 654 1000μ € 2,539
ΙΠΠΟΔΑΜΑΝΤΑΣ 24/09/2025 625 1500μ € 3,031
ΛΕΥΤΕΡΙΑ 29/08/2025 571 1000μ € 2,764
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 06/08/2025 555 1500μ € 3,345
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 01/08/2025 549 1000μ € 2,825
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 01/08/2025 543 1200μ € 2,539
ΕΡΩΣ 25/07/2025 528 1000μ € 2,539
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 23/07/2025 522 1200μ € 3,345
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 18/07/2025 508 1000μ € 2,339
ΜΙΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 16/07/2025 500 1500μ € 3,129
ΦΑΙΑΡΜΑΝ 16/07/2025 499 1200μ € 2,541
ΝΙΚΟΓΙΟΣ 04/07/2025 475 1000μ € 3,031
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 02/07/2025 465 1000μ € 2,123
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 02/07/2025 464 1200μ € 2,539
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 27/06/2025 459 1500μ € 3,031
ΝΑΠΟΛΗ 25/06/2025 445 1000μ € 3,191
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 18/06/2025 427 1000μ € 2,541
ΕΥΑΡΧΙΠΠΟΣ 18/06/2025 424 1500μ € 2,950
ΑΒΔΗΡΟΣ 13/06/2025 421 1200μ € 2,825
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 06/06/2025 397 1200μ € 2,561
ΖΙΓΚΟΛΟ 04/06/2025 390 1000μ € 3,129
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ 01/06/2025 385 1000μ € 2,950
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 18/05/2025 347 1000μ € 2,123
ΝΑΠΟΛΗ 14/05/2025 335 1200μ € 2,944
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΟΥΟΡΑΝΤΙΝ 07/05/2025 321 1000μ € 2,123
ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ 04/05/2025 308 1200μ € 2,054
ΖΙΓΚΟΛΟ 01/05/2025 298 1000μ € 3,129
ΓΚΟΡΟ 23/04/2025 290 1200μ € 2,539
ΧΑΤΣΙΜΑΝ 23/04/2025 287 1000μ € 2,764
ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ 21/04/2025 281 1200μ € 2,541
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 16/04/2025 264 1000μ € 2,339
ΕΡΩΣ 09/04/2025 251 1000μ € 2,539
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ 01/04/2025 230 1000μ € 3,129
ΓΚΟΡΟ 19/03/2025 199 1500μ € 2,539
ΕΥΝΟΜΙΑ 16/03/2025 190 1200μ € 2,772
ΜΠΕΛ ΑΜΙ 12/03/2025 183 1000μ € 2,950
ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ 05/03/2025 160 1000μ € 2,054
ΠΛΥΜΟΥΘ 26/02/2025 144 1000μ € 3,031
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ 19/02/2025 123 1000μ € 3,129
ΦΗΜΟΝΟΗ 12/02/2025 110 1200μ € 2,123
ΤΕΜΠΟ 12/02/2025 108 1200μ € 2,054
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ 09/02/2025 102 1200μ € 2,950
ΓΚΟΡΟ 02/02/2025 86 1200μ € 2,539
ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 29/01/2025 76 1200μ € 3,031
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΣΙΣΤΕΡ 29/01/2025 75 1200μ € 2,541
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 22/01/2025 58 1000μ € 2,541
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 19/01/2025 48 1000μ € 2,539
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 11/12/2024 802 1200μ € 2,339
ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 08/12/2024 794 1000μ € 2,772
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 04/12/2024 782 1200μ € 2,339
ΓΡΕΚΙΑ 24/11/2024 758 1000μ € 2,950
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 20/11/2024 750 1200μ € 3,191
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 09/11/2024 718 1200μ € 3,139
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 16/10/2024 662 1500μ € 5,140
ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 09/10/2024 646 1500μ € 2,541
ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ 11/09/2024 585 1200μ € 2,825
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 11/09/2024 584 1000μ € 3,191
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 08/09/2024 579 1500μ € 2,772
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 09/08/2024 553 1200μ € 2,313
ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ 02/08/2024 538 1000μ € 2,825
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 26/07/2024 516 1000μ € 2,123
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 10/07/2024 477 1200μ € 2,772
ΕΥΝΟΜΙΑ 26/06/2024 436 1200μ € 3,345
ΕΥΝΟΜΙΑ 07/06/2024 399 1200μ € 3,191
ΑΤΑΚΤΗ 07/06/2024 393 1200μ € 2,054
ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ 02/06/2024 378 1200μ € 3,129
ΦΗΜΟΝΟΗ 15/05/2024 339 1200μ € 2,541
ΝΑΠΟΛΗ 15/05/2024 337 1000μ € 3,345
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 12/05/2024 333 1200μ € 2,123
ΕΥΝΟΜΙΑ 06/05/2024 316 1000μ € 3,129
ΕΡΜΙΠΠΟΣ 06/05/2024 312 1200μ € 2,950
ΖΙΓΚΟΛΟ 14/04/2024 263 1200μ € 3,031
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ 14/04/2024 258 1000μ € 2,561
ΕΡΩΣ 10/04/2024 251 1000μ € 2,539
ΝΑΠΟΛΗ 07/04/2024 245 1000μ € 2,825
ΘΕΟΝΟΗ 07/04/2024 240 1500μ € 2,123
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 03/04/2024 234 1000μ € 2,123
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ 25/03/2024 209 1200μ € 2,764
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 25/03/2024 207 1000μ € 2,541
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 16/03/2024 190 1200μ € 2,054
ΦΗΜΟΝΟΗ 28/02/2024 146 1500μ € 2,054
ΗΓΕΛΟΧΟΣ 18/02/2024 117 1000μ € 2,054
ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ 18/02/2024 116 1000μ € 2,054
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 07/02/2024 97 1000μ € 2,541
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 21/01/2024 62 1000μ € 2,539
ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ 21/01/2024 56 1000μ € 2,054
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ 17/01/2024 49 1000μ € 2,309
ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ 17/01/2024 46 1500μ € 2,054
ΦΑΙΑΡΜΑΝ 03/01/2024 12 1200μ € 2,950
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 01/01/2024 1 1200μ € 2,309
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 26/12/2023 869 1500μ € 2,539
ΦΑΙΑΡΜΑΝ 23/12/2023 861 1200μ € 3,031
ΓΛΥΤΖΙΑ ΜΕΛΙ 23/12/2023 853 1200μ € 2,825
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 20/12/2023 852 1200μ € 3,129
ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ 17/12/2023 839 1200μ € 2,950
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 10/12/2023 822 1000μ € 2,541
ΑΛΛΟΘΙ 10/12/2023 819 1000μ € 2,764
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 03/12/2023 801 1000μ € 3,031
ΝΗΡΙΤΟΣ 08/11/2023 738 1000μ € 2,764
ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ 15/10/2023 680 1500μ € 2,541
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 08/10/2023 665 1000μ € 2,339
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 04/10/2023 653 1000μ € 2,541
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 24/09/2023 631 1000μ € 2,339
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 30/08/2023 581 1200μ € 2,944
ΕΡΩΣ 30/08/2023 580 1200μ € 3,274
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 25/08/2023 568 1000μ € 2,123
ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ 25/08/2023 567 1200μ € 2,950
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 11/08/2023 558 1000μ € 2,944
ΕΡΩΣ 04/08/2023 544 1200μ € 3,274
ΑΤΣΙΔΑ 02/08/2023 528 1000μ € 2,123
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 26/07/2023 517 1200μ € 3,274
ΗΓΕΛΟΧΟΣ 26/07/2023 513 1000μ € 2,054
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21/07/2023 509 1000μ € 2,539
ΓΚΟΡΟ 21/07/2023 507 1200μ € 2,339
ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ 19/07/2023 498 1200μ € 3,031
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 14/07/2023 486 1200μ € 3,345
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 12/07/2023 480 1000μ € 2,339
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ 12/07/2023 476 1000μ € 2,541
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 07/07/2023 466 1000μ € 2,123
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 05/07/2023 461 1000μ € 2,309
ΕΥΝΟΜΙΑ 30/06/2023 452 1000μ € 3,345
ΚΟΥΗΝ ΡΙΑΝΑ 23/06/2023 434 1200μ € 3,031
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 23/06/2023 431 1200μ € 3,345
ΓΚΟΡΟ 21/06/2023 427 1500μ € 2,339
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 16/06/2023 414 1000μ € 2,123
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 02/06/2023 382 1000μ € 2,339
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 02/06/2023 379 1000μ € 2,339
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 31/05/2023 368 1000μ € 3,031
ΦΗΜΟΝΟΗ 21/05/2023 342 1500μ € 2,054
ΔΙΚΑΙΟΣ 14/05/2023 323 1200μ € 2,123
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 10/05/2023 320 1500μ € 2,539
ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 07/05/2023 307 1200μ € 2,339
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 01/05/2023 292 1200μ € 2,561
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 01/05/2023 291 1000μ € 2,339
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 23/04/2023 275 1500μ € 2,339
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 01/04/2023 227 1000μ € 2,339
ΕΥΝΟΜΙΑ 22/03/2023 194 1000μ € 3,031
ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ 15/02/2023 112 1500μ € 2,123
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25/01/2023 67 1200μ € 2,539
ΕΡΩΣ 01/01/2023 4 1200μ € 3,274
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 28/12/2022 868 1200μ € 2,753
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 17/12/2022 840 1000μ € 3,007
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 16/11/2022 758 1200μ € 2,819
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ 09/11/2022 740 1000μ € 2,819
ΘΕΟΝΟΗ 05/10/2022 660 1000μ € 2,246
ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ 25/09/2022 630 1500μ € 2,218
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 11/09/2022 600 1200μ € 2,008
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 05/08/2022 543 1200μ € 3,318
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 13/07/2022 490 1200μ € 2,008
ΣΕΡ ΠΕΠΕ 08/07/2022 477 1000μ € 3,007
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 01/07/2022 457 1000μ € 2,218
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 29/06/2022 448 1000μ € 3,318
ΜΑΗΤΖΕΝ 15/06/2022 418 1000μ € 3,206
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 10/06/2022 407 1000μ € 2,246
ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ 08/06/2022 397 1500μ € 2,008
ΜΑΗ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ 08/06/2022 394 1000μ € 2,753
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 05/06/2022 391 1500μ € 3,318
ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ 21/05/2022 351 1200μ € 1,904
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 11/05/2022 325 1200μ € 3,318
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 04/05/2022 314 1000μ € 2,008
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 27/04/2022 290 1200μ € 2,903
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 17/04/2022 261 1000μ € 2,877
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 06/04/2022 242 1000μ € 2,819
ΑΣΟΒ 03/04/2022 231 1200μ € 2,218
ΔΟΝΙΑ 01/04/2022 219 1600μ € 2,008
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 25/03/2022 206 1000μ € 2,008
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 16/03/2022 191 1000μ € 2,363
ΕΡΩΣ 16/03/2022 188 1000μ € 2,363
ΔΙΚΑΙΟΣ 05/03/2022 165 1500μ € 2,008
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 05/03/2022 159 1000μ € 2,218
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ 27/02/2022 145 1000μ € 2,662
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 27/02/2022 142 1000μ € 2,856
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 20/02/2022 125 1000μ € 2,008
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 06/02/2022 96 1600μ € 2,218
ΕΡΩΣ 16/01/2022 43 1000μ € 2,363
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 09/01/2022 20 1200μ € 2,420
ΘΕΟΝΟΗ 09/01/2022 19 1000μ € 1,904
ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ 06/01/2022 10 1500μ € 1,904
ΝΤΙΛΑΗΛΑ 26/12/2021 754 1200μ € 2,471
ΗΓΗΣΙΑΣ 26/12/2021 751 1500μ € 1,904
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 12/12/2021 716 2250μ € 13,892
ΦΛΑΗ ΑΜΠΤΟ 08/12/2021 705 1000μ € 2,761
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 24/11/2021 673 1000μ € 2,246
ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 07/11/2021 630 1500μ € 2,246
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 03/11/2021 620 1200μ € 2,420
ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ 28/10/2021 604 1000μ € 2,218
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 10/10/2021 561 2100μ € 4,028
ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ 06/10/2021 553 1000μ € 2,218
ΒΡΑΧΟΣ 03/10/2021 549 1200μ € 2,246
ΝΤΙΛΑΗΛΑ 01/10/2021 539 1200μ € 2,246
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 01/10/2021 536 1500μ € 3,188
ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ 26/09/2021 532 1000μ € 2,246
ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ 26/09/2021 531 1200μ € 2,218
ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 26/09/2021 529 1200μ € 2,218
ΦΛΑΗ ΑΜΠΤΟ 22/09/2021 519 1200μ € 2,761
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 15/09/2021 509 1200μ € 2,218
ΓΚΟΡΟ 15/09/2021 505 1600μ € 2,471
ΔΙΚΑΙΟΣ 27/08/2021 466 1000μ € 2,138
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 13/08/2021 449 1200μ € 2,420
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 06/08/2021 431 1200μ € 2,218
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 04/08/2021 427 1200μ € 2,138
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 21/07/2021 393 1000μ € 2,727
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 14/07/2021 377 1200μ € 2,218
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 09/07/2021 369 1600μ € 2,420
ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 07/07/2021 359 1200μ € 2,008
ΓΚΟΡΟ 02/07/2021 351 1200μ € 2,246
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 25/06/2021 333 1500μ € 2,928
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 23/06/2021 326 1500μ € 2,761
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 18/06/2021 318 1000μ € 2,246
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 13/06/2021 298 1000μ € 2,138
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 02/06/2021 279 1200μ € 2,246
ΕΛΙΑ 02/06/2021 275 1200μ € 3,052
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 30/05/2021 269 1200μ € 4,028
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 30/05/2021 264 1000μ € 2,420
ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ 30/05/2021 262 1000μ € 2,008
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 26/05/2021 253 1200μ € 2,138
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 16/05/2021 232 1500μ € 3,607
ΑΝΕΜΕΛΗ 12/05/2021 221 1600μ € 1,904
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 12/05/2021 219 1000μ € 2,520
ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ 21/04/2021 205 1000μ € 2,008
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 18/04/2021 197 1500μ € 2,246
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 18/04/2021 195 1200μ € 2,138
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 14/04/2021 191 1500μ € 2,761
ΓΚΟΡΟ 14/04/2021 190 1500μ € 2,246
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 04/04/2021 163 1000μ € 3,188
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 01/04/2021 161 1500μ € 2,218
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 21/03/2021 134 1600μ € 2,761
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 17/03/2021 129 1600μ € 2,420
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 17/03/2021 124 1000μ € 2,761
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 13/03/2021 113 1200μ € 2,877
ΕΡΩΣ 10/03/2021 109 1000μ € 2,246
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10/03/2021 106 1000μ € 2,138
ΝΙΚΑΡΕΤΗ 21/02/2021 64 1000μ € 2,138
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 17/02/2021 60 1500μ € 2,420
ΓΚΟΡΟ 10/02/2021 35 1200μ € 2,246
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 03/01/2021 18 1500μ € 2,398
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 30/12/2020 695 1000μ € 3,110
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 13/12/2020 652 1500μ € 2,985
ΑΜΦΙΘΟΗ 25/11/2020 607 1200μ € 2,985
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 22/11/2020 591 1600μ € 2,944
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 15/11/2020 577 1600μ € 3,339
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 08/11/2020 564 1200μ € 2,398
ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 31/10/2020 546 1200μ € 2,171
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 25/10/2020 529 1200μ € 2,894
ΛΑ ΡΕΗΝΑ 25/10/2020 527 1200μ € 2,058
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 21/10/2020 522 1000μ € 2,428
ΟΝΤΡΥ 21/10/2020 521 1000μ € 2,311
ΣΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 23/09/2020 458 1200μ € 2,171
ΝΙΚΑΡΕΤΗ 20/09/2020 451 1000μ € 2,428
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ 16/09/2020 443 1000μ € 2,616
ΕΛΙΑ 16/09/2020 439 1000μ € 3,185
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 06/09/2020 422 1200μ € 2,428
ΠΥΘΑΪΣ 02/09/2020 410 1500μ € 2,554
ΕΡΩΣ 19/08/2020 384 1000μ € 2,985
ΑΜΦΙΘΟΗ 05/08/2020 357 1200μ € 2,823
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 31/07/2020 346 1600μ € 2,788
ΔΙΚΑΙΟΣ 29/07/2020 342 1000μ € 2,428
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ 29/07/2020 337 1000μ € 2,616
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 24/07/2020 329 1000μ € 2,428
ΠΥΘΑΪΣ 17/07/2020 313 1000μ € 2,311
ΟΡΕΣΤΙΑ 15/07/2020 302 1600μ € 3,339
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 12/07/2020 297 1200μ € 2,985
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ 05/07/2020 275 1200μ € 2,616
ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ 05/07/2020 274 1200μ € 2,823
ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ 24/06/2020 246 1000μ € 2,171
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 21/06/2020 237 1200μ € 2,428
ΓΚΟΡΟ 14/06/2020 222 1500μ € 2,823
ΠΥΘΑΪΣ 10/06/2020 215 1500μ € 2,311
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 10/06/2020 211 1200μ € 2,058
ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ 03/06/2020 200 1200μ € 2,823
ΕΡΩΣ 03/06/2020 199 1000μ € 2,894
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 03/06/2020 193 1000μ € 2,985
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/02/2020 112 1200μ € 2,171
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 02/02/2020 82 1000μ € 3,300
ΛΕΜΟΝΕΣ 29/01/2020 77 1600μ € 2,788
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 29/01/2020 73 1200μ € 2,398
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ 26/01/2020 63 1200μ € 2,616
ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ 26/01/2020 62 1000μ € 2,058
ΝΙΚΑΡΕΤΗ 22/01/2020 52 1200μ € 2,058
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 15/01/2020 37 1000μ € 2,823
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 12/01/2020 30 1000μ € 2,428
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 01/01/2020 5 1500μ € 3,165
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 26/12/2019 831 1600μ € 3,555
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ 18/12/2019 811 1000μ € 2,616
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15/12/2019 808 1200μ € 2,398
ΕΡΩΣ 04/12/2019 778 1200μ € 2,947
ΑΠΠΟΜΕΝΗ 27/11/2019 756 1200μ € 2,947
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 24/11/2019 755 1200μ € 3,165
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ 24/11/2019 753 1500μ € 2,616
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 10/11/2019 719 1200μ € 2,947
ΗΓΗΣΙΑΣ 10/11/2019 713 1200μ € 2,823
ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΤΙΟΥΚ 06/11/2019 710 1200μ € 2,616
ΔΟΝΙΤΟ 06/11/2019 707 1200μ € 2,616
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 03/11/2019 697 1200μ € 2,823
ΑΓΑΥΗ 01/10/2019 626 1200μ € 2,823
ΛΕΜΟΝΕΣ 01/10/2019 625 1500μ € 2,554
ΔΙΟΞΙΠΠΗ 25/09/2019 611 1500μ € 2,398
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21/08/2019 537 1200μ € 2,725
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 07/08/2019 524 1200μ € 3,165
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 07/08/2019 519 1000μ € 3,446
ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ 19/07/2019 478 1200μ € 2,171
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ 17/07/2019 472 1200μ € 2,616
ΛΕΜΟΝΕΣ 03/07/2019 435 1500μ € 2,311
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 26/06/2019 425 1200μ € 3,300
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 19/06/2019 409 1200μ € 2,823
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 19/06/2019 405 1200μ € 3,110
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 02/06/2019 367 1000μ € 3,165
ΔΟΝΙΑ 29/05/2019 355 1000μ € 2,171
