|
Αρ.Κούρσας: 416 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΑΝΤΡΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΙΣΤΕΡΙΣ ΣΑΝ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΚΟΝΤΕΣΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΡΧΙΑΝΤΑΡΤΗΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Έλενα Ιάκωβου Ττοφή | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΝΤΕΖΙΡΕ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €7.80 | 5x7 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €16.40 | 5x7 | |
| ΤΡΙΟ | €71.00 | 5x7x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €112.60 | 5x7x6x4 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.00 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 | 7 | |
| OMNI 1 | €5.20 | 5x7 | |
| OMNI 2 | €1.50 | 5x6 | |
| OMNI 3 | €6.20 | 7x6 | |
|
Αρ.Κούρσας: 417 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΑΤΙΘΑΣΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΑΡΗ ΠΟΤΤΕΡ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΪΓΚΡΑΝΤ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΙΝΓΚ ΠΕΠΕ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Γεώργιος Νίκου Καλλένος | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.20 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €26.20 | 1x7 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €31.00 | 1x7 | |
| ΤΡΙΟ | €48.00 | 1x7x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €249.10 | 1x7x3x2 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.00 | 1 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €13.30 | 7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 | 5x1 | |
| OMNI 1 | €8.10 | 1x7 | |
| OMNI 2 | €1.00 | 1x3 | |
| OMNI 3 | €13.70 | 7x3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €275.00 | 5X7X1x7 | |
|
Αρ.Κούρσας: 418 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΙΤΝΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΑΝΙΜΠΙ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΕΛΓΚΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξανδρος Άδωνη Κρητικός | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.70 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €13.80 | 5x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €17.60 | 5x2 | |
| ΤΡΙΟ | €91.20 | 5x2x4 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €236.10 | 5x2x4x7 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.60 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €7.90 | 1x5 | |
| OMNI 1 | €3.00 | 5x2 | |
| OMNI 2 | €8.50 | 5x4 | |
| OMNI 3 | €4.70 | 2x4 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 1x7x5x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 419 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΚΙΝΓΚ ΚΑΣΑΡΤΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΜΕΝΚΑΡ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Γιάννος Ανδρέα Κάσσαρτος | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΜΑΡΓΑΡΗΣ, ΜΠΟΝΑ ΦΙΝΤΕ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.50 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €5.50 | 4x1 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €9.80 | 4x1 | |
| ΤΡΙΟ | €32.30 | 4x1x2 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €105.80 | 4x1x2x3 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.30 | 1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €20.50 | 5x4 | |
| OMNI 1 | €1.90 | 4x1 | |
| OMNI 2 | €5.00 | 4x2 | |
| OMNI 3 | €4.20 | 1x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 5x2x4x1 | |
|
Αρ.Κούρσας: 420 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΣΑΝΤΗΣ ΛΑΓΚΕΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΡΣΙΛΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΤΡΑΤΟΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΝΟΝΑΚΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ανδρέας Πέτρου Σάντης | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΑΣ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €7.70 | 9 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €5.50 | 9x5 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €13.90 | 9x5 | |
| ΤΡΙΟ | €55.20 | 9x5x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €150.40 | 9x5x3x2 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.60 | 9 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 | 5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €55.00 | 4x9 | |
| OMNI 1 | €4.30 | 9x3 | |
| OMNI 2 | €7.90 | 9x5 | |
| OMNI 3 | €2.70 | 3x5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €750.00 | 4x1x9x5 | |
|
Αρ.Κούρσας: 421 Απόσταση: 2100 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΜΗΔΕΙΑ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ (GR) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μενέλαος Κ. Σιακόλας | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.10 | 8 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.00 | 8x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.20 | 8x2 | |
| ΤΡΙΟ | €32.60 | 8x2x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1924.00 | 8x2x7x1 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.40 | 8 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.60 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €53.90 | 9x8 | |
| OMNI 1 | €2.80 | 8x2 | |
| OMNI 2 | €2.40 | 8x7 | |
| OMNI 3 | €1.30 | 2x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €1336.80 | 9x5x8x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 422 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΘΑΛΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΙΑΡΛΟΤ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΙΓΚΡΑΙΗΝ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.50 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €7.90 | 4x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €10.90 | 4x2 | |
| ΤΡΙΟ | €30.5.0 | 4x2x1 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €52.00 | 4x2x1x8 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.30 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.40 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €33.40 | 8x4 | |
| OMNI 1 | €1.80 | 4x2 | |
| OMNI 2 | €1.60 | 4x1 | |
| OMNI 3 | €2.80 | 2x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €548.00 | 8x2x4x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 423 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΠΟΛΥΤΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΠΙΝΔΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αντώνης Στ. Δημητρίου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.70 | 11 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €34.20 | 11x5 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €52.40 | 11x5 | |
| ΤΡΙΟ | €429.90 | 11x5x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €640.20 | 11x5x6x4 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 | 11 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.10 | 5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €15.30 | 4x11 | |
| OMNI 1 | €8.70 | 11x5 | |
| OMNI 2 | €7.30 | 11x6 | |
| OMNI 3 | €8.90 | 15x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €922.32 | 4x2x11x5 | |
|
Αρ.Κούρσας: 424 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 20:00
|
| 1ος ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΙΑΣΩΝΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΧΕΡΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.60 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.70 | 2x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €13.10 | 2x3 | |
| ΤΡΙΟ | €170.80 | 2x3x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €882.70 | 2x3x7x9 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 | 2 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.20 | 3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €16.60 | 11x2 | |
| OMNI 1 | €2.60 | 2x3 | |
| OMNI 2 | €12.80 | 2x7 | |
| OMNI 3 | €27.70 | 3x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €1370.16 | 11x5x2x3 | |
| PICK 4 | €504.30 | 8x4x11x2 | |
| PICK 6 | €49228.92 | 4x9x8x4x11x2 | |
| PICK 9 | €52903.18 | 5x1x5x4x9x8x4x11x2 | |