easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Γ. Ιωάννου

Καρτέλα Προπονητή - Γ. Ιωάννου

Γ. Ιωάννου
1353 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 3742 400
(10.7%)
418
(11.2%)
482
(12.9%)
444
(11.9%)
11
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΡΟΣΕΝΤΟ 29/07/2022 529 1000μ € 2,008
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 20/07/2022 504 1500μ € 2,471
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 29/06/2022 449 1000μ € 2,819
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 24/06/2022 444 1200μ € 2,218
ΟΙΝΟΜΑΟΣ 15/06/2022 413 1500μ € 2,218
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 05/06/2022 389 1200μ € 2,218
ΔΑΝΑΙΔΑ 05/06/2022 385 1200μ € 2,008
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 25/05/2022 361 1200μ € 2,819
ΔΑΝΑΙΔΑ 04/05/2022 309 1200μ € 2,218
ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ 20/04/2022 273 1500μ € 2,008
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 01/04/2022 221 1000μ € 2,761
ΦΡEΓΙΑ 27/03/2022 210 1000μ € 2,856
ΕΛΒΑΣ 02/03/2022 158 1200μ € 2,218
ΕΛΒΑΣ 02/02/2022 87 1600μ € 2,218
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 23/01/2022 57 1000μ € 2,903
ΡΟΣΕΝΤΟ 26/12/2021 755 1200μ € 2,246
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 26/12/2021 753 1200μ € 3,188
ΚΑΛΑΦ (GB) 12/12/2021 712 1200μ € 2,520
ΡΟΣΕΝΤΟ 18/11/2021 654 1000μ € 1,904
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 13/10/2021 573 1200μ € 2,761
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΠΑΟΥΕΡ 03/10/2021 542 1200μ € 1,904
ΟΙΝΟΜΑΟΣ 19/09/2021 514 1500μ € 2,008
ΕΗΛΑΤ 01/09/2021 470 1000μ € 2,727
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 09/07/2021 364 1000μ € 3,188
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 30/06/2021 340 1000μ € 2,677
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 06/06/2021 285 1200μ € 2,761
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 26/05/2021 256 1000μ € 2,727
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 12/05/2021 220 1500μ € 2,420
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 25/03/2021 140 1000μ € 2,877
ΟΙΝΟΜΑΟΣ 03/01/2021 17 1200μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ 09/12/2020 641 1500μ € 2,311
ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 11/11/2020 573 1200μ € 2,171
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 20/09/2020 453 1200μ € 2,428
ΑΧΕΛΩΟΣ 13/09/2020 436 1200μ € 2,428
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 26/08/2020 394 1000μ € 2,058
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 21/08/2020 389 1200μ € 2,985
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 19/08/2020 382 1000μ € 3,446
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 12/08/2020 373 1000μ € 2,616
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 07/08/2020 366 1200μ € 2,428
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 15/07/2020 307 1000μ € 2,398
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 15/07/2020 306 1000μ € 3,446
ΚΛΕΑΡΧΟΣ 12/07/2020 292 1200μ € 2,171
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 01/07/2020 271 1200μ € 2,398
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 10/06/2020 210 1200μ € 2,058
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 06/06/2020 206 1000μ € 2,947
ΚΛΕΑΡΧΟΣ 06/06/2020 201 1200μ € 2,171
ΘΕΜΙΔΑ 15/03/2020 191 1500μ € 2,311
ΒΑΤΤΕΝΑ 29/01/2020 71 1000μ € 2,171
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 27/11/2019 762 1200μ € 3,110
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 26/07/2019 498 1200μ € 2,398
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 19/07/2019 476 1200μ € 2,171
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 21/06/2019 411 1200μ € 2,398
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 12/06/2019 389 1200μ € 2,398
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ 09/06/2019 379 1500μ € 2,823
ΛΕΩΝ 13/03/2019 172 1000μ € 2,947
ΣΚΙΠΙΝΙΣΣ (GB) 30/12/2018 854 1200μ € 2,894
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 10/10/2018 664 1200μ € 2,171
ΑΜΦΙΑΛΗ 08/08/2018 538 1500μ € 2,288
ΑΜΦΙΑΛΗ 24/06/2018 428 1000μ € 2,288
ΣΚΙΠΙΝΙΣΣ (GB) 15/04/2018 255 1200μ € 2,548
ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) 15/10/2017 707 1200μ € 2,288
ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΟΥ 24/09/2017 651 1000μ € 2,931
ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ 21/07/2017 515 1000μ € 2,171
ΣΕΡ ΟΥΤΙ 14/06/2017 427 1200μ € 2,398
ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) 17/05/2017 349 1200μ € 2,288
ΣΕΡ ΟΥΤΙ 06/05/2017 329 1500μ € 2,398
ΛΕΒΕΝΤΗΣ 23/04/2017 290 1200μ € 2,717
ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ 25/02/2017 145 1200μ € 1,664
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 01/01/2017 6 1200μ € 2,171
ΠΑΧΑΝΗ 11/09/2016 725 1500μ € 2,171
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) 03/08/2016 628 1600μ € 3,113
ΚΑΝΕΛΛΟΣ 29/07/2016 621 1500μ € 2,398
ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ(GB) 29/07/2016 612 1000μ € 2,548
ΒΑΣΚΩΦ 20/07/2016 590 1500μ € 2,171
ΝΗΡΕΑΣ 20/07/2016 588 1000μ € 2,398
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 06/07/2016 550 1200μ € 2,398
ΑΝΤΡΟΣ 29/06/2016 530 1200μ € 2,398
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 29/06/2016 524 1200μ € 2,990
ΚΑΝΕΛΛΟΣ 22/06/2016 504 1500μ € 2,398
ΚΑΝΕΛΛΟΣ 29/05/2016 436 1500μ € 2,171
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) 15/05/2016 401 1200μ € 3,113
ΛΕΒΕΝΤΗΣ 15/05/2016 393 1500μ € 2,769
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 04/05/2016 370 1200μ € 2,171
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ 20/04/2016 329 1600μ € 2,171
ΛΑΜΑΡΑ 13/04/2016 310 1200μ € 2,717
ΝΗΡΕΑΣ 20/03/2016 236 1200μ € 2,398
ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) 24/02/2016 170 1200μ € 2,645
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 24/02/2016 163 1600μ € 2,171
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) 14/02/2016 135 1600μ € 3,900
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 03/02/2016 110 1500μ € 2,717
ΑΝΤΡΟΣ 06/01/2016 23 1000μ € 2,398
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 20/12/2015 1008 1000μ € 2,960
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 28/10/2015 860 1000μ € 3,194
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 08/07/2015 560 1200μ € 3,194
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 01/07/2015 538 1200μ € 3,194
ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ 01/04/2015 264 1200μ € 1,778
ΑΝΤΡΟΣ 09/11/2014 880 1200μ € 2,564
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 28/09/2014 753 1200μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 27/08/2014 669 1200μ € 2,171
ΑΝΤΡΟΣ 04/06/2014 450 1200μ € 2,171
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 09/04/2014 282 1000μ € 3,243
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 23/03/2014 239 1200μ € 3,243
ΑΤΑΛΑΝΤΙΟΣ 23/03/2014 231 1600μ € 2,764
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 12/03/2014 210 1500μ € 3,243
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 05/03/2014 186 1000μ € 2,869
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 15/01/2014 42 1500μ € 3,243
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 26/12/2013 1006 1500μ € 2,717
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 11/12/2013 968 1500μ € 2,808
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ 23/10/2013 822 1200μ € 2,840
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 01/10/2013 768 1200μ € 5,408
ΝΟΝΝΟΣ 11/09/2013 703 1200μ € 2,398
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 01/09/2013 680 1200μ € 2,398
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 17/07/2013 566 1500μ € 2,990
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 10/07/2013 545 1200μ € 2,990
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 03/07/2013 529 1200μ € 2,990
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 16/06/2013 478 1200μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 12/06/2013 465 1200μ € 2,717
ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ 17/04/2013 307 1500μ € 2,548
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 10/02/2013 118 1500μ € 3,419
ΑΝΤΡΟΣ 23/01/2013 66 1200μ € 2,483
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 13/01/2013 37 1000μ € 2,743
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 19/12/2012 1006 1200μ € 2,743
ΜΠΙΑΝΚΑΣ ΡΗΤΕΡΝ 16/12/2012 994 1200μ € 3,165
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 12/12/2012 987 1200μ € 3,724
ΑΚΜΑΙΟΣ 12/12/2012 985 1200μ € 3,347
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12/12/2012 984 1200μ € 2,483
ΕΡΟΕΣΣΑ 21/11/2012 922 1200μ € 3,100
ΞΕΝΗΣ 21/10/2012 836 1500μ € 2,743
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 07/03/2012 199 1500μ € 2,483
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡ 22/02/2012 162 1200μ € 2,483
ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ 22/02/2012 155 1200μ € 3,100
ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 12/02/2012 126 1200μ € 1,898
ΠΛΕΝΤΕΛΕΝ 25/01/2012 76 1200μ € 2,483
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 15/01/2012 49 1200μ € 2,483
ΠΛΕΝΤΕΛΕΝ 08/01/2012 28 1200μ € 2,483
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 04/12/2011 984 1500μ € 3,419
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 23/11/2011 950 1200μ € 3,100
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 23/10/2011 855 1000μ € 3,100
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 14/09/2011 746 1500μ € 3,419
ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ 02/09/2011 709 1000μ € 3,555
ΜΠΑΡΛΕΗ ΧΕΤΣ (GB) 10/08/2011 678 1000μ € 2,912
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 30/07/2011 652 1200μ € 3,419
ΑΝΤΡΟΣ 30/07/2011 649 1200μ € 3,022
ΠΛΕΝΤΕΛΕΝ 20/07/2011 614 1500μ € 1,898
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 01/07/2011 564 1500μ € 3,419
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 10/06/2011 491 1600μ € 3,419
ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΝΑΛ 15/05/2011 408 1200μ € 3,211
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡ 25/04/2011 338 1200μ € 3,555
ΒΑΣΙΛΟΥ 27/03/2011 253 1500μ € 1,898
ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΝΑΛ 02/03/2011 173 1000μ € 3,022
ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ 26/01/2011 71 1000μ € 3,525
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12/01/2011 37 1500μ € 2,786
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 29/12/2010 1046 1500μ € 3,100
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 15/12/2010 1005 1500μ € 2,786
ΦΩΤΑΣ 14/11/2010 901 1200μ € 3,850
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 10/11/2010 896 1500μ € 2,786
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡ 03/11/2010 876 1000μ € 3,960
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 28/10/2010 859 1500μ € 3,960
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 29/09/2010 763 1500μ € 3,295
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 03/09/2010 692 1000μ € 3,419
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡ 28/07/2010 623 1000μ € 3,525
ΠΛΕΝΤΑΝΑΣΤ 16/07/2010 598 1500μ € 2,786
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 16/07/2010 592 1600μ € 3,295
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 02/07/2010 558 1600μ € 3,834
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) 30/06/2010 541 1000μ € 3,960
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ 25/06/2010 533 1500μ € 3,217
ΝΟΝΝΟΣ 18/06/2010 520 1200μ € 2,786
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 30/05/2010 458 1000μ € 3,419
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 19/05/2010 422 1200μ € 3,419
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) 19/05/2010 421 1600μ € 3,525
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 16/05/2010 417 1600μ € 3,834
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 12/05/2010 402 1200μ € 3,295
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) 21/04/2010 342 1500μ € 3,525
ΣΟΧΟ 07/04/2010 304 1000μ € 3,419
ΜΑΡΣΑΛΑ 05/04/2010 294 1600μ € 3,217
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 24/02/2010 174 1200μ € 3,834
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 17/02/2010 155 1200μ € 3,074
ΝΟΝΝΟΣ 27/01/2010 86 1000μ € 2,786
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 10/01/2010 38 1600μ € 3,074
ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ 06/01/2010 25 1000μ € 3,217
ΤΖΙΑΓΚΛ ΚΟΛ (GB) 06/01/2010 23 1200μ € 3,100
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 20/12/2009 1011 1500μ € 3,960
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 06/12/2009 974 1500μ € 3,834
ΣΜΑΡΤ ΠΡΙΝΤΕΡ 29/11/2009 960 1000μ € 2,786
ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) 29/11/2009 953 1500μ € 3,525
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 14/10/2009 820 1200μ € 3,074
ΖΕΛΕΙΑ 02/09/2009 700 1200μ € 2,787
ΣΟΥΗΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17/07/2009 611 1200μ € 3,728
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 03/07/2009 570 1200μ € 3,074
ΠΑΛΑΒΙΑΡΗΣ (GR) 03/05/2009 386 1200μ € 2,787
ΣΜΑΡΤ ΠΡΙΝΤΕΡ 29/04/2009 362 1200μ € 2,787
ΛΕΙΤΥ ΘΕΚΛΑ 29/03/2009 278 1500μ € 2,787
ΣΟΧΟ 18/03/2009 242 1000μ € 3,728
ΠΑΛΑΒΙΑΡΗΣ (GR) 28/02/2009 185 1000μ € 2,124
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 22/02/2009 164 1200μ € 3,074
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 11/02/2009 138 1500μ € 3,074
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 08/02/2009 122 2100μ € 2,787
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 18/01/2009 55 1200μ € 3,074
ΝΟΝΝΟΣ 06/01/2009 25 1200μ € 3,100
ΠΛΕΝΤΕΛΕΝ 26/12/2008 1068 1500μ € 3,526
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 10/12/2008 1023 1000μ € 3,074
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 12/11/2008 928 1600μ € 2,787
ΣΜΑΡΤ ΠΡΙΝΤΕΡ 05/11/2008 906 1200μ € 3,419
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 15/10/2008 839 1200μ € 3,419
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 27/08/2008 685 1200μ € 3,419
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 04/08/2008 650 1200μ € 3,419
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΕΛΛ.) 04/08/2008 646 1200μ € 3,419
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 23/07/2008 603 2100μ € 3,834
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 16/07/2008 588 1200μ € 2,787
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 20/06/2008 510 2100μ € 3,308
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 18/05/2008 395 2100μ € 2,652
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 09/04/2008 291 1200μ € 2,951
ΣΕΡ ΣΤΥΛΛΗΣ 01/04/2008 264 1500μ € 2,951
ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ 19/03/2008 225 1600μ € 2,951
ΣΜΑΡΤ ΠΡΙΝΤΕΡ 27/02/2008 163 1600μ € 2,775
ΠΛΕΝΘΕΟ 13/02/2008 125 1200μ € 2,775
ΖΗΜΙΑΡΗΣ (ΜΒ) 30/01/2008 90 1200μ € 2,405
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 09/01/2008 27 1200μ € 2,954
ΤΙΜΟΥΡ 29/12/2007 1070 1600μ £ 2,073
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 23/12/2007 1047 1500μ £ 1,553
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 28/11/2007 958 1200μ £ 1,407
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 14/11/2007 911 1600μ £ 2,073
ΜΑΡΙΤΙΝΑ 11/11/2007 909 1000μ £ 1,407
ΣΕΡ ΣΤΥΛΛΗΣ 07/11/2007 892 1500μ £ 1,846
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 04/11/2007 885 1500μ £ 1,846
ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ 10/10/2007 820 1000μ £ 2,073
ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) 01/10/2007 782 1200μ £ 1,846
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 26/09/2007 775 1600μ £ 1,407
ΖΗΜΙΑΡΗΣ (ΜΒ) 07/09/2007 724 1200μ £ 1,407
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (IRE) 31/08/2007 708 1200μ £ 1,407
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 29/08/2007 700 1600μ £ 1,407
ΜΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 08/08/2007 656 1200μ £ 1,625
ΒΑΜΟΣ ΑΤΑΚΑ 01/08/2007 637 1600μ £ 1,407
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 01/08/2007 633 1500μ £ 1,407
ΡΟΥΝΥ 18/07/2007 589 1600μ £ 1,729
ΜΑΡΙΤΙΝΑ 04/07/2007 545 1200μ £ 1,407
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ 20/06/2007 502 1200μ £ 1,407
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ 06/06/2007 459 1500μ £ 1,407
ΤΙΜΟΥΡ 06/06/2007 458 1200μ £ 1,846
ΑΕΤΙΟΣ 03/06/2007 448 1500μ £ 1,553
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 20/05/2007 394 1600μ £ 6,376
ΜΑΡΙΤΙΝΑ 09/05/2007 368 1200μ £ 1,407
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 29/04/2007 340 1500μ £ 1,407
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ 29/04/2007 336 1600μ £ 1,407
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 18/04/2007 310 1200μ £ 1,407
ΩΡΩΡΑ 18/04/2007 303 1600μ £ 1,729
ΜΠΟΥΜΥ 16/03/2007 220 1500μ £ 1,553
ΩΡΩΡΑ 25/02/2007 168 1500μ £ 1,729
ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ 21/02/2007 152 1000μ £ 1,846
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΕΛΛ.) 17/02/2007 143 1000μ £ 2,073
ΘΙΛΑΚ 11/02/2007 125 1200μ £ 3,452
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 31/01/2007 92 1200μ £ 3,452
ΩΡΩΡΑ 21/01/2007 67 1000μ £ 2,711
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΕΛΛ.) 21/01/2007 61 1200μ £ 3,081
ΣΟΦΙΤΣΑ 06/01/2007 29 1500μ £ 2,343
ΜΑΤΤΕΡ ΟΦ ΧΑΡΤ 23/12/2006 988 1200μ £ 2,880
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ 23/12/2006 984 1200μ £ 2,343
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 19/11/2006 881 1500μ £ 3,478
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 01/11/2006 834 2100μ £ 3,231
ΠΕΙΡΑΙΚΗ (GR) 15/10/2006 781 1000μ £ 3,153
ΜΑΤΤΕΡ ΟΦ ΧΑΡΤ 29/09/2006 737 1200μ £ 2,711
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΜΠΙΟΥΤΥ 20/09/2006 715 1200μ £ 2,880
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΙ 25/08/2006 643 1200μ £ 3,081
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ 04/08/2006 617 1200μ £ 2,711
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 05/07/2006 530 1500μ £ 2,594
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΜΠΙΟΥΤΥ 10/06/2006 459 1500μ £ 2,880
ΒΑΜΟΣ ΑΤΑΚΑ 03/06/2006 435 1500μ £ 2,343
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΙΣ 28/05/2006 424 1200μ £ 4,011
ΑΣΩΤΟΣ 27/05/2006 417 1500μ £ 6,702
ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ 27/05/2006 414 1500μ £ 5,031
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 20/05/2006 410 1600μ £ 2,594
ΑΣΩΤΟΣ 03/05/2006 355 1500μ £ 3,081
ΒΑΜΟΣ ΑΤΑΚΑ 26/04/2006 335 1200μ £ 1,787
ΠΑΝΤΕΛΛΕΡΙΑ 24/04/2006 329 1500μ £ 2,343
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΜΠΙΟΥΤΥ 16/04/2006 316 1600μ £ 2,711
ΜΠΟΥΜΥ 22/02/2006 170 2100μ £ 2,880
ΜΠΟΥΜΥ 12/02/2006 139 1600μ £ 2,880
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 10/02/2006 127 1600μ £ 2,343
ΦΕΡΓΚΥ 29/01/2006 100 1600μ £ 2,343
ΝΤΙΖΑΙΝΕΡ 29/01/2006 97 1200μ £ 10,192
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑΣ 29/01/2006 93 1600μ £ 2,880
ΠΑΝΤΕΛΛΕΡΙΑ 22/01/2006 76 1500μ £ 2,343
ΙΕΡΑΡΧΗΣ 18/01/2006 63 2100μ £ 2,594
ΜΠΟΥΜΕΛΛΟ 04/01/2006 18 1600μ £ 2,343
ΜΑΙΚΗΝΑΣ 13/11/2005 908 1500μ £ 2,343
ΜΠΟΥΜΥ 01/10/2005 790 1500μ £ 3,452
ΚΙΓΚ ΣΟΛΟΜΩΝ 21/09/2005 752 1600μ £ 3,081
ΡΕΤΖΙΝΑ 14/09/2005 732 1600μ £ 3,231
ΠΙΚΑΤΣΙΟΥ 07/09/2005 719 1000μ £ 2,880
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑΣ 24/08/2005 677 1200μ £ 3,081
ΣΟΥΗΤ ΚΩΣΤΑΣ 03/08/2005 646 1500μ £ 2,711
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 06/07/2005 569 1600μ £ 2,343
ΠΙΚΑΤΣΙΟΥ 18/06/2005 515 1200μ £ 2,711
ΜΑΡΙΤΙΝΑ 04/06/2005 453 1200μ £ 3,081
ΑΠΕΛΑΤΗΣ (2002) 15/05/2005 391 1600μ £ 2,711
ΡΟΜΑ 13/04/2005 317 1000μ £ 3,081
ΜΗΝΟΥΛΛΗΣ 03/04/2005 285 1500μ £ 3,231
ΜΗΝΟΥΛΛΗΣ 27/03/2005 252 1600μ £ 3,231
ΜΠΟΥΜΥ 12/03/2005 215 1200μ £ 3,081
ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ 06/02/2005 120 1500μ £ 2,343
ΝΤΙΖΑΙΝΕΡ 30/01/2005 95 1200μ £ 9,919
ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ 23/01/2005 80 1200μ £ 2,343
ΜΠΟΥΜΕΛΛΟ 16/01/2005 53 1200μ £ 2,711
ΝΤΙΖΑΙΝΕΡ 06/01/2005 29 1200μ £ 5,200
ΜΠΟΥΜΕΛΛΟ 06/01/2005 27 1000μ £ 2,711
ΑΡΙΕΤΤΑ 22/12/2004 934 1000μ £ 3,153
ΡΕΤΖΙΝΑ 14/11/2004 805 2250μ £ 14,112
ΜΗΝΟΥΛΛΗΣ 10/11/2004 799 1200μ £ 3,231
ΜΗΝΟΥΛΛΗΣ 10/10/2004 710 1200μ £ 2,880
ΡΕΝΑΤΑ 12/09/2004 643 1000μ £ 3,081
ΜΗΝΟΥΛΛΗΣ 17/07/2004 570 1500μ £ 2,880
ΛΑΣΤ ΧΟΟΥΠ 10/07/2004 548 1500μ £ 2,711
ΙΕΡΑΡΧΗΣ 09/06/2004 460 2100μ £ 2,594
ΡΕΤΖΙΝΑ 29/05/2004 425 1600μ £ 10,823
ΙΕΡΑΡΧΗΣ 26/05/2004 415 1200μ £ 2,343
ΣΕΡ ΣΥΣΚΛΗΠΟΣ 22/05/2004 402 1200μ £ 3,081
ΝΤΙΜΑΙΚ 09/05/2004 368 2100μ £ 13,000
ΡΕΤΖΙΝΑ 07/03/2004 191 1200μ £ 3,452
ΕΚΛΙΠΣΕΣ ΜΠΡΑΔΕΡ 11/02/2004 123 1200μ £ 3,452
ΚΟΥΗΝ ΓΙΑΝΝΑ 28/01/2004 88 1200μ £ 2,343
ΜΠΟΥΜΑΝ 1995 18/01/2004 57 1200μ £ 9,100
ΛΑΒΛΥ ΛΟΥΤΑ 06/01/2004 24 1600μ £ 2,710
