easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ

Καρτέλα Αλόγου - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ
5131 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Σταυρινίδης (10 Συναντήσεις) 43/5-3-5
Προπονητής: Γεώρ. Ι. Γεωργίου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Λύντα Ηλ. Ονουφρίου €21,357
Breeding: Σαν Πάρδο
€686,509
Αποβάθρα
€48,780
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 72 7
(9.7%)
2
(2.8%)
4
(5.6%)
5
(6.9%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
01/04/2012 8/12 1.22.50 Γ.Σταυρινίδης €88.80 73
25/03/2012 11/12 1.05.16 Π. Λάος €148.20 71
18/03/2012 6/8 1.21.06 Π. Λάος €35.20 74
07/03/2012 6/9 1.45.78 Ν.Κ.Νικολάου €11.90 61
08/01/2012 9/12 1.03.10 Β.Α.Αδάμου €199.90 83
01/01/2012 6/12 1.43.39 Π. Λάος €59.80 74
21/12/2011 10/12 1.47.77 Ν.Κ.Νικολάου €24.20 -
30/11/2011 9/12 1.48.64 Β.Α.Αδάμου €30.60 -
09/11/2011 1/12 1.21.45 Β.Α.Αδάμου €75.40 67
02/11/2011 5/12 1.04.11 Β.Α.Αδάμου €20.70 70
19/10/2011 6/12 1.21.49 Β.Α.Αδάμου €52.40 64
02/09/2011 5/11 1.21.90 Ι. Μεσιήτης €40.00 70
30/07/2011 3/12 1.01.97 Δ. Μυλωνάς €21.00 93
20/07/2011 6/12 1.49.56 Δ. Μυλωνάς €107.20 86
08/07/2011 4/11 1.19.28 Δ. Μυλωνάς €150.70 90
29/06/2011 5/7 1.43.27 Χ.Λ.Ανδρέου €26.90 74
17/06/2011 7/12 1.49.23 Χ.Λ.Ανδρέου €56.50 89
08/06/2011 1/12 1.18.69 Δ. Μυλωνάς €10.90 99
25/05/2011 5/12 1.19.90 Δ. Μυλωνάς €55.70 89
15/05/2011 1/7 1.48.72 Δ. Μυλωνάς €2.70 95
01/05/2011 8/9 1.20.17 Κ.Ιωάννου €52.90 88
25/04/2011 7/12 1.02.67 Κ.Ιωάννου €85.60 92
17/04/2011 7/9 1.48.10 Ολ.Γεωργίου €8.90 107
01/04/2011 4/12 1.18.88 Ολ.Γεωργίου €20.80 97
13/03/2011 6/11 1.21.02 Ολ.Γεωργίου €8.10 81
27/02/2011 6/11 1.48.86 Β.Α.Αδάμου €55.80 93
12/01/2011 6/12 1.44.79 Β.Α.Αδάμου €89.50 69
15/12/2010 10/12 1.46.02 Κ. Ρουμελιώτης €23.70 58
17/11/2010 7/11 1.20.47 Ολ.Γεωργίου €7.10 85
10/11/2010 3/12 1.43.36 Ολ.Γεωργίου €14.50 76
30/10/2010 5/7 1.51.15 Μ.Κ.Πέππος €13.40 72
20/10/2010 6/9 1.44.88 Μ.Κ.Πέππος €17.40 65
02/06/2010 6/12 1.43.80 Γ.Σταυρινίδης €14.00 78
26/05/2010 8/12 1.21.46 Γ.Σταυρινίδης €35.70 78
05/05/2010 7/12 1.19.79 Β.Α.Αδάμου €325.00 83
21/04/2010 10/12 1.46.47 Γ.Σταυρινίδης €55.90 -
14/04/2010 9/12 1.22.65 Γ.Σταυρινίδης €170.60 64
25/03/2010 9/12 1.56.15 Γ.Σταυρινίδης €16.10 -
21/02/2010 6/11 1.22.73 Γ.Σταυρινίδης €203.70 58
10/02/2010 8/11 2.32.72 Γ.Σταυρινίδης €75.30 -
31/01/2010 1/12 1.43.44 Γ.Σταυρινίδης €16.10 78
10/01/2010 6/12 1.56.39 Γ.Σταυρινίδης €106.90 -
09/12/2009 9/12 1.47.53 Γ.Σταυρινίδης €33.90 -
15/11/2009 7/9 2.37.48 Γ.Σταυρινίδης €16.50 -
25/10/2009 8/12 1.03.30 Γ.Σταυρινίδης €46.90 82
31/05/2009 7/9 1.50.33 Ολ.Γεωργίου €4.30 87
20/05/2009 7/11 1.19.05 Α. Αθανασίου €26.40 92
15/04/2009 1/12 1.41.15 Ολ.Γεωργίου €34.40 85
01/04/2009 6/12 1.41.93 Ολ.Γεωργίου €23.90 97
18/03/2009 5/12 1.19.03 Μ.Μηνά €21.70 90
15/02/2009 2/11 1.49.09 Ολ.Γεωργίου €10.40 92
04/02/2009 7/12 1.20.03 Γ.Σταυρινίδης €68.00 87
11/01/2009 8/12 1.03.26 Δ.Κ. Μιχαήλ €191.30 -
04/01/2009 1/12 1.41.16 Λ.Δ.Ανδρέου €3.00 86
28/12/2008 2/12 1.20.65 Α. Αθανασίου €4.00 73
10/12/2008 5/12 1.01.87 Δ. Μυλωνάς €22.20 100
26/11/2008 3/8 1.42.49 Ι. Μεσιήτης €5.40 78
19/11/2008 6/12 1.18.33 Ι. Μεσιήτης €294.30 95
12/11/2008 8/12 1.51.52 Δ.Κεφάλας €33.50 68
08/10/2008 4/8 1.42.60 Α. Αθανασίου €4.20 83
24/09/2008 5/12 1.43.55 Α. Αθανασίου €8.90 80
04/07/2008 3/10 1.40.75 Α. Αθανασίου €21.80 102
06/06/2008 7/8 2.28.26 Ολ.Γεωργίου €11.70 90
18/05/2008 4/12 1.48.86 Ολ.Γεωργίου €237.70 97
07/05/2008 10/12 1.43.56 Β.Α.Αδάμου €376.30 78
06/04/2008 6/12 1.44.00 Λ.Δ.Ανδρέου €357.70 84
19/03/2008 11/12 1.52.10 Λ.Δ.Ανδρέου €385.80 75
20/02/2008 1/12 1.20.23 Ολ.Γεωργίου €6.00 81
13/02/2008 5/11 1.44.72 Μ.Αριστοδήμου €43.70 68
16/01/2008 6/12 1.51.53 Α. Έλληνας €27.80 69
21/12/2007 4/12 1.50.72 Μ.Αριστοδήμου €296.10 70
05/12/2007 7/12 1.20.88 Α. Έλληνας €214.26 82

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα