easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ
2968 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Σταυρινίδης (10 Συναντήσεις) 43/5-3-5
Προπονητής: Α.Μ. Ντιρζιάν (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Παναγιώτης Ν. Χασιώτης €51,044
Breeding: Τζιάραχ (USA)
€5,211,516
Σαρακοστή
€24,999
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 99 13
(13.1%)
10
(10.1%)
9
(9.1%)
9
(9.1%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
11/03/2018 10/12 1.46.05 Γ.Σταυρινίδης €9.20 -
07/03/2018 10/11 1.19.17 Μ.Κ.Πέππος €12.80 87
14/02/2018 9/12 1.42.30 Μ.Κωνσταντίνου €10.30 78
31/01/2018 3/10 1.19.54 Δ.Κεφάλας €7.30 81
10/01/2018 3/11 1.40.87 Γ.Σταυρινίδης €10.70 87
03/01/2018 5/12 1.18.31 Γ.Ευτυχίου €64.70 92
17/12/2017 10/12 1.18.59 Δ.Κεφάλας €6.10 96
19/11/2017 6/12 1.39.57 Χ.Λ.Ανδρέου €15.60 101
25/10/2017 11/12 1.21.43 Δ.Κεφάλας €105.40 76
17/09/2017 10/12 1.44.82 Χ.Λ.Ανδρέου €46.60 61
11/08/2017 10/12 1.18.84 Ρ.Τσιακούρας €25.20 90
02/08/2017 7/8 1.52.31 Στ. Κλεόπας €127.70 69
26/07/2017 11/11 1.21.51 Ρ.Τσιακούρας €42.40 75
25/03/2017 8/10 1.43.68 Γ.Σταυρινίδης €17.20 71
08/03/2017 11/12 1.53.29 Α.Ν. Ιωάννου €15.00 -
15/02/2017 12/12 1.22.26 Α.Ν. Ιωάννου €12.40 69
01/02/2017 7/10 1.19.07 Α.Ν. Ιωάννου €19.30 87
28/12/2016 7/12 1.49.43 Ν.Τσιακούρας €4.80 84
18/12/2016 2/12 1.17.21 Ν.Τσιακούρας €6.00 102
11/12/2016 ΑΝ/10 - Α.Ν. Ιωάννου €51.40 -
20/11/2016 6/11 1.18.60 Δ.Κεφάλας €25.40 87
13/11/2016 8/8 1.21.27 Στ. Κλεόπας €235.50 79
29/06/2016 5/8 1.18.08 Δ.Κεφάλας €4.40 93
15/06/2016 2/12 1.47.70 Δ.Κεφάλας €12.10 84
01/06/2016 1/10 1.39.88 Γ.Σταυρινίδης €14.60 94
25/05/2016 7/8 1.19.42 Δ.Κεφάλας €32.00 85
03/01/2016 1/12 1.39.50 Δ.Κεφάλας €8.20 95
30/12/2015 4/10 1.17.78 Δ.Κεφάλας €61.60 88
02/12/2015 8/12 1.18.32 Δ.Κεφάλας €216.00 87
18/11/2015 8/12 1.41.26 Μ.Μηνά €5.00 82
11/11/2015 6/11 1.18.12 Ι. Διαμαντόπουλος (μ) €82.20 93
04/11/2015 8/9 1.59.99 Δ.Κεφάλας €14.50 -
21/10/2015 1/12 1.17.40 Δ.Κεφάλας €4.20 92
04/10/2015 1/12 1.38.67 Μ.Μηνά €2.90 103
23/09/2015 ΝΤ/8 - Μ.Μηνά €4.10 -
13/09/2015 7/9 1.19.05 Α.Ν. Ιωάννου €18.40 87
02/09/2015 10/12 1.42.61 Α.Ν. Ιωάννου €4.20 79
05/08/2015 1/12 1.17.96 Α.Ν. Ιωάννου €2.60 92
29/07/2015 2/12 1.40.33 Π.Δημητσάνης €4.80 90
22/07/2015 1/12 1.39.55 Α.Ν. Ιωάννου €7.80 94
08/07/2015 4/10 1.18.90 Α.Ν. Ιωάννου €18.20 86
11/02/2015 4/12 1.39.86 Α.Ν. Ιωάννου €7.20 94
11/01/2015 3/12 1.38.87 Π.Δημητσάνης €23.00 101
01/01/2015 4/10 1.00.08 Α.Ν. Ιωάννου €24.40 100
26/11/2014 1/8 1.17.34 Α.Ν. Ιωάννου €12.50 98
16/11/2014 2/8 1.46.77 Α.Ν. Ιωάννου €6.00 91
22/10/2014 8/11 1.41.88 Μ.Κωνσταντίνου €34.50 87
07/09/2014 6/8 1.40.98 Μ.Κωνσταντίνου €5.80 89
20/08/2014 7/12 1.41.28 Μ.Κωνσταντίνου €7.70 90
23/07/2014 4/12 1.18.35 Μ.Κωνσταντίνου €12.10 90
15/06/2014 5/12 1.41.43 Δ. Σιακαλλής €3.90 90
04/06/2014 3/10 1.46.76 Μ.Κωνσταντίνου €1.80 99
14/05/2014 3/12 1.17.85 Μ.Κωνσταντίνου €3.70 94
04/05/2014 4/12 1.00.32 Μ.Κωνσταντίνου €8.30 97
09/04/2014 2/11 1.45.81 Μ.Κωνσταντίνου €6.00 102
23/03/2014 2/12 1.38.42 Μ.Κωνσταντίνου €19.50 106
01/03/2014 10/12 1.01.29 Μ.Κωνσταντίνου €22.60 94
12/02/2014 5/12 1.40.46 Μ.Κωνσταντίνου €28.80 95
05/02/2014 12/12 1.44.43 Π. Λάος €13.10 72
26/01/2014 7/12 1.18.32 Μ.Κωνσταντίνου €1.70 96
26/12/2013 6/11 1.48.35 Π. Λάος €7.90 82
04/12/2013 12/12 1.19.64 Μ.Μηνά €8.30 80
20/11/2013 1/12 1.39.19 Π. Λάος €9.70 98
13/11/2013 1/9 1.17.18 Δ. Σιακαλλής €52.10 98
06/11/2013 1/10 1.41.00 Δ. Σιακαλλής €3.70 85
23/10/2013 6/11 1.20.58 Δ. Σιακαλλής €6.00 78
09/10/2013 11/11 1.22.20 Δ. Σιακαλλής €12.30 72
01/10/2013 6/10 1.19.91 Δ. Σιακαλλής €8.10 85
25/09/2013 5/12 1.19.12 Δ. Σιακαλλής €11.20 85
18/09/2013 7/10 1.45.62 Δ. Σιακαλλής €5.20 -
04/09/2013 1/8 1.01.88 Δ. Σιακαλλής €10.60 286
09/08/2013 10/11 1.21.29 Δ. Σιακαλλής €35.60 76
31/07/2013 9/12 1.53.19 Δ. Σιακαλλής €8.70 -
01/05/2013 11/12 1.20.01 Δ. Σιακαλλής €6.50 203
01/04/2013 2/12 1.18.95 Δ. Σιακαλλής €3.40 88
07/10/2012 9/12 1.49.78 Δ. Σιακαλλής €21.80 82
12/09/2012 1/8 1.42.86 Δ. Σιακαλλής €4.60 73
24/08/2012 6/10 1.02.93 Δ. Σιακαλλής €50.00 82
20/07/2012 4/8 1.43.65 Δ. Σιακαλλής €1.40 70
29/06/2012 2/10 1.41.05 Δ. Σιακαλλής €3.30 93
20/06/2012 3/12 1.18.72 Δ. Σιακαλλής €6.90 85
06/05/2012 2/9 1.47.86 Δ. Σιακαλλής €6.50 88
16/04/2012 9/12 1.46.25 Δ. Σιακαλλής €2.00 60
01/02/2012 10/12 1.20.58 Δ. Σιακαλλής €4.00 84
11/01/2012 3/12 1.41.28 Δ. Σιακαλλής €5.30 -
06/01/2012 7/12 1.20.41 Δ. Σιακαλλής €2.70 80
21/12/2011 2/12 1.49.18 Δ. Σιακαλλής €5.40 75
06/11/2011 8/12 1.46.11 Δ. Σιακαλλής €8.10 -
28/10/2011 4/9 1.51.10 Δ. Σιακαλλής €17.50 -
09/10/2011 5/12 1.20.26 Δ. Σιακαλλής €14.90 77
23/07/2011 6/10 1.41.82 Δ. Σιακαλλής €6.00 87
18/05/2011 7/7 1.42.25 Χ.Χ``Παναγιώτου €45.00 84
17/04/2011 9/12 1.17.72 Δ. Σιακαλλής €13.90 109
03/04/2011 4/9 1.38.60 Δ. Σιακαλλής €22.20 114
05/12/2010 1/11 1.47.79 Δ. Σιακαλλής €2.20 94
21/11/2010 3/12 1.18.84 Δ. Σιακαλλής €3.10 199
07/11/2010 3/12 1.19.02 Δ. Σιακαλλής €3.60 90
28/07/2010 5/9 1.02.83 Π. Λάος €7.90 83
06/06/2010 6/9 1.21.21 Δ. Σιακαλλής €9.00 79

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα