easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Καρτέλα Αλόγου - ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
3476 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Α.Ν. Ιωάννου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Κω. Κουρτέλλας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Μιχάλης Αντ. Μυλωνά €51,754
Breeding: Σιόρτεν Σέηλ (USA)
€465,500
Σιόουταϊμ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 78 14
(17.9%)
6
(7.7%)
8
(10.3%)
8
(10.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
19/10/2016 10/10 1.46.48 Α.Ν. Ιωάννου €11.90 -
11/09/2016 8/12 1.41.29 Δ.Κεφάλας €20.40 81
10/08/2016 ΑΝ/12 - Δ.Κεφάλας €4.70 -
22/07/2016 2/12 1.18.13 Δ.Κεφάλας €8.10 87
29/06/2016 3/8 1.17.84 Σ. Μετίν €2.10 95
01/06/2016 8/10 1.42.10 Σ. Μετίν €4.10 83
04/05/2016 1/12 1.16.96 Σ. Μετίν €3.20 104
27/04/2016 3/11 1.40.35 Χρ. Παυλου €3.60 91
13/04/2016 4/12 1.18.01 Χρ. Παυλου €3.00 91
02/03/2016 1/12 1.17.16 Χρ. Παυλου €3.80 98
03/01/2016 7/12 1.42.88 Χρ. Παυλου €8.20 78
09/12/2015 8/12 1.20.39 Χρ. Παυλου €8.30 73
18/11/2015 6/12 1.41.12 Χρ. Παυλου €5.00 83
28/10/2015 4/10 1.00.96 Χρ. Παυλου €10.30 92
21/10/2015 11/12 1.20.82 Μ.Μηνά €2.10 75
04/10/2015 3/12 1.39.57 Χρ. Παυλου €16.80 99
23/09/2015 6/8 1.50.16 Μ.Κωνσταντίνου €4.30 79
24/06/2015 8/11 2.31.00 Μ.Μηνά €7.50 -
10/06/2015 4/10 1.39.05 Μ.Μηνά €16.10 97
29/05/2015 2/12 1.45.89 Μ.Μηνά €2.70 96
20/05/2015 1/12 1.38.48 Μ.Μηνά €3.00 99
13/05/2015 10/10 1.18.67 Μ.Μηνά €4.50 95
22/04/2015 5/12 1.40.58 Π.Λ.Ανδρέου €41.90 86
13/03/2015 3/11 1.17.42 Μ.Μηνά €16.60 97
04/03/2015 10/12 1.19.54 Μ.Μηνά €4.80 90
25/01/2015 8/12 1.18.86 Κ.Καποδίστριας €7.10 89
18/01/2015 3/8 1.00.74 Κ.Καποδίστριας €8.80 91
01/01/2015 6/11 0.59.72 Κ.Καποδίστριας €3.50 102
07/12/2014 7/10 1.18.77 Σ. Μετίν €11.00 90
26/11/2014 9/9 1.42.92 Σ. Μετίν €16.10 80
21/09/2014 2/8 1.18.05 Σ. Μετίν €2.70 89
03/09/2014 1/8 1.45.75 Σ. Μετίν €4.90 93
20/08/2014 1/11 1.16.00 Σ. Μετίν €4.80 106
06/08/2014 1/10 1.16.17 Σ. Μετίν €2.70 105
16/07/2014 9/9 1.42.51 Χ.Χ``Παναγιώτου €14.90 81
02/07/2014 6/10 1.46.67 Ι. Μεσιήτης €6.90 98
25/06/2014 2/8 Ι. Μεσιήτης -
21/04/2014 7/8 1.22.33 Ι. Μεσιήτης €3.20 68
16/03/2014 6/8 1.45.95 Ι. Μεσιήτης €6.40 104
01/03/2014 3/10 1.38.23 Ι. Μεσιήτης €32.20 106
05/02/2014 12/12 1.41.05 Π. Αθανασίου €47.90 88
12/01/2014 4/12 0.59.96 Ι. Μεσιήτης €33.80 94
06/01/2014 5/10 1.00.27 Ι. Μεσιήτης €11.50 98
11/12/2013 6/8 1.48.17 Ν.Κ.Νικολάου €9.00 86
08/12/2013 6/9 1.41.03 Χ.Χ``Παναγιώτου €999.99 91
20/11/2013 9/12 1.41.91 Χ.Λ.Ανδρέου €252.40 85
03/07/2013 7/12 1.18.27 Ι. Μεσιήτης €2.80 94
05/06/2013 1/12 1.46.40 Ι. Μεσιήτης €7.40 89
15/05/2013 5/11 2.25.06 Ι. Μεσιήτης €17.40 84
28/04/2013 3/12 1.16.27 Ι. Μεσιήτης €3.60 109
10/04/2013 4/11 1.39.25 Κ.Καποδίστριας €6.20 94
06/03/2013 5/10 1.40.00 Γ.Σταυρινίδης €19.80 89
03/02/2013 1/12 1.17.30 Κ.Καποδίστριας €2.10 99
27/01/2013 1/12 0.59.79 Κ.Καποδίστριας €5.70 100
09/01/2013 1/12 1.16.99 Κ.Καποδίστριας €4.30 98
26/12/2012 2/11 1.38.89 Κ.Καποδίστριας €13.60 100
09/12/2012 1/12 1.17.27 Μ.Μηνά €7.10 98
07/11/2012 8/12 1.19.52 Μ.Μηνά €3.20 85
14/10/2012 1/12 1.00.78 Μ.Μηνά €3.00 95
07/10/2012 4/12 1.47.48 Μ.Μηνά €3.00 93
23/09/2012 5/12 1.19.33 Χ.Χ``Παναγιώτου €5.70 84
27/05/2012 2/9 1.46.27 Χ.Χ``Παναγιώτου €54.00 101
16/04/2012 4/12 1.18.82 Κλ. Κουρτέλας €7.00 88
28/03/2012 7/11 1.18.84 Κλ. Κουρτέλας €8.40 87
29/01/2012 6/12 1.17.71 Λ.Δ.Ανδρέου €66.40 103
18/01/2012 7/8 1.19.16 Χ.Λ.Ανδρέου €15.30 92
11/01/2012 11/12 1.43.72 Ι.Πουλλής €10.70 73
14/12/2011 3/12 1.01.52 Χ.Λ.Ανδρέου €19.70 276
12/10/2011 9/12 1.20.80 Μ.Κωνσταντίνου €87.40 69
01/10/2011 5/7 1.42.49 Κ.Καποδίστριας €19.30 75
06/08/2011 4/7 1.18.06 Μ.Μηνά €16.00 102
20/07/2011 5/7 1.00.85 Μ.Μηνά €1.60 97
29/06/2011 1/9 1.19.02 Χ. Χριστοφόρου €7.60 86
22/06/2011 1/12 1.17.15 Χ. Χριστοφόρου €5.20 105
08/04/2011 5/11 1.00.95 Στ. Κλεόπας €31.80 97
27/02/2011 6/11 1.01.38 Κ.Ιωάννου €43.90 97
13/02/2011 11/11 1.23.55 Α. Έλληνας €40.60 74
22/12/2010 11/12 1.22.26 Στ. Κλεόπας €190.50 75

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα