easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΜΑΓΕ

Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΜΑΓΕ

ΜΙΜΑΓΕ
2258 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Κωνσταντίνου (10 Συναντήσεις) 9/0-0-0
Προπονητής: Μίλτ. Μιλτιάδους (10 Συναντήσεις) 11/3-2-0
Ιδιοκτήτης: κα. Βέρα Στ. Δαμιανού €6,008
Breeding: Γκολτ Τάουερ (USA)
€890,159
Λαουρού Μυρτώ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 45 1
(2.2%)
1
(2.2%)
2
(4.4%)
7
(15.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
04/03/2020 7/10 1.27.66 Μ.Κωνσταντίνου €19.50 -
23/02/2020 7/11 1.05.36 Μ.Αριστοδήμου €26.90 71
12/02/2020 4/9 1.44.24 Ο.Τ.Γκανκαλί €27.30 70
15/01/2020 5/12 1.46.74 Σόφη Κεφάλα €53.90 49
05/01/2020 5/9 1.22.97 Κ.Ιωάννου €71.30 57
29/12/2019 10/10 1.07.02 Β.Α.Αδάμου €32.90 60
15/12/2019 5/9 1.24.13 Β.Α.Αδάμου €8.40 -
20/11/2019 10/12 1.27.92 Μ.Μηνά €5.10 -
16/10/2019 9/11 1.25.13 Ο.Τ.Γκανκαλί €158.20 51
16/03/2016 9/11 1.45.50 Κ.Ιωάννου €127.30 62
10/02/2016 9/12 1.22.41 Μ.Δημητρίου €171.40 69
01/07/2015 8/12 1.20.93 Β.Α.Αδάμου €197.40 74
20/05/2015 1/10 1.20.51 Β.Α.Αδάμου €9.50 80
03/05/2015 5/10 1.21.66 Β.Α.Αδάμου €53.60 71
01/05/2015 4/9 1.44.37 Β.Α.Αδάμου €122.30 65
19/04/2015 8/10 1.22.62 Β.Α.Αδάμου €11.00 71
29/03/2015 4/11 1.20.44 Β.Α.Αδάμου €12.60 84
15/02/2015 6/12 1.21.02 Χ.Χ``Παναγιώτου €18.70 77
04/02/2015 5/7 1.21.82 Χ.Χ``Παναγιώτου €14.80 69
11/01/2015 4/8 1.18.92 Χ.Χ``Παναγιώτου €100.50 91
10/12/2014 7/10 1.20.46 Ολ.Γεωργίου €22.30 81
03/12/2014 3/10 1.20.82 Ολ.Γεωργίου €79.80 76
19/10/2014 2/9 1.42.03 Π.Δημητσάνης €211.50 82
08/10/2014 5/11 1.21.07 Δ.Κεφάλας €149.40 79
28/09/2014 6/9 1.43.77 Δ.Κεφάλας €39.20 73
10/09/2014 5/10 1.19.96 Δ.Κεφάλας €97.30 81
03/09/2014 5/8 1.44.41 Α.Ν. Ιωάννου €25.10 64
20/08/2014 7/10 1.20.42 Α.Ν. Ιωάννου €230.10 84
06/08/2014 4/7 1.03.17 Χρ. Παυλου €84.70 84
23/07/2014 10/10 1.24.16 Χρ. Παυλου €326.30 61
09/07/2014 6/7 1.03.47 Μ.Κ.Πέππος €57.00 82
11/05/2014 9/11 1.54.08 Β.Α.Αδάμου €612.50 65
27/04/2014 11/12 1.06.24 Χρ. Παυλου €223.80 67
12/02/2014 9/10 1.21.50 Μ.Κωνσταντίνου €63.80 79
05/02/2014 10/12 1.04.22 Μ.Κωνσταντίνου €73.10 77
26/01/2014 3/7 1.42.70 Δ.Κεφάλας €14.50 85
06/01/2014 7/12 1.22.07 Β.Α.Αδάμου €723.90 75
26/12/2013 10/12 1.04.98 Β.Α.Αδάμου €156.90 71
08/12/2013 4/10 1.03.13 Β.Α.Αδάμου €541.20 84
27/11/2013 6/11 1.22.32 Β.Α.Αδάμου €477.30 72
17/11/2013 6/9 1.04.01 Β.Α.Αδάμου €207.40 77
02/11/2013 7/9 1.23.11 Β.Α.Αδάμου €175.70 70
01/10/2013 7/7 1.25.13 Χρ. Παυλου €189.20 59
18/09/2013 4/7 1.23.76 Χρ. Παυλου €29.60 56
24/07/2013 9/9 1.07.54 Π.Λ.Ανδρέου €160.30 64

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα