easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Π. Τσαβαρτζίδης

Καρτέλα Προπονητή - Π. Τσαβαρτζίδης

Π. Τσαβαρτζίδης
3 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 6342 836
(13.2%)
666
(10.5%)
652
(10.3%)
679
(10.7%)
18
Συνολικά Έτους 142 12
(8.5%)
9
(6.3%)
17
(12.0%)
14
(9.9%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
36 6
(16.7%)
1
(2.8%)
4
(11.1%)
3
(8.3%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΙΝΣΟΜΝΙΑ 26/04/2026 299 1000μ € 2,339
ΜΙΛΒΑΝΙΑ 19/04/2026 277 1500μ € 2,309
ΨΕΥΤΡΑ 15/04/2026 273 1200μ € 3,129
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 13/04/2026 264 1200μ € 2,054
ΕΪΜ ΔΕ ΣΤΑΡΣ 08/04/2026 250 1000μ € 3,031
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 05/04/2026 242 1200μ € 2,541
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 01/04/2026 232 1500μ € 2,054
ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ 04/03/2026 161 1200μ € 2,054
ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ 25/02/2026 149 1200μ € 2,054
ΔΟΥΡΕΙΟΣ 01/02/2026 87 1000μ € 2,123
ΜΑΝΤΟΞ 28/01/2026 74 1200μ € 2,541
ΑΧΕΡΩΝ 21/01/2026 60 1200μ € 2,309
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ 28/12/2025 865 1500μ € 2,539
ΜΑΝΤΟΞ 30/11/2025 793 1000μ € 3,129
ΜΑ ΜΠΕΪΚΕΡ 19/11/2025 761 1000μ € 3,233
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 16/11/2025 758 1200μ € 3,129
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 01/11/2025 722 1000μ € 2,950
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ 19/10/2025 686 1500μ € 2,339
ΑΧΕΡΩΝ 05/10/2025 651 1200μ € 2,054
ΜΑΝΤΟΞ 01/10/2025 644 1200μ € 2,950
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ 21/09/2025 620 1200μ € 2,339
ΜΑΞΙΜΣ 30/07/2025 534 1000μ € 2,944
ΡΑΦΝΙΚΕΙΡ 23/07/2025 517 1500μ € 2,541
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 11/07/2025 492 1500μ € 2,339
ΨΕΥΤΡΑ 11/07/2025 491 1000μ € 3,345
ΝΑΒΑ 04/07/2025 476 1500μ € 2,772
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΦΡΟΣΩ 27/06/2025 454 1000μ € 2,950
ΜΑΞΙΜΣ 25/06/2025 449 1000μ € 2,944
ΝΑΒΑ 20/06/2025 439 1500μ € 2,541
ΨΕΥΤΡΑ 25/05/2025 367 1000μ € 3,031
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 14/05/2025 338 1000μ € 2,339
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 04/05/2025 309 1000μ € 2,944
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 01/04/2025 234 1200μ € 2,339
ΟΛΙΟ 30/03/2025 221 1200μ € 3,345
ΜΠΑΡΟΝ 30/03/2025 220 1500μ € 2,309
ΙΕΡΑΞ 23/03/2025 209 1200μ € 3,274
ΝΟΒΙΚΟΦ 09/03/2025 168 1200μ € 3,191
ΜΠΑΡΟΝ 05/03/2025 163 1200μ € 2,309
ΙΕΡΑΞ 12/01/2025 32 1200μ € 3,274
ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ 06/01/2025 10 1200μ € 2,054
ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ 13/11/2024 731 1200μ € 2,541
ΤΖΕΤ ΣΕΤ 13/11/2024 728 1000μ € 3,031
ΑΧΕΡΩΝ 30/10/2024 698 1200μ € 3,129
ΑΧΕΡΩΝ 16/10/2024 666 1200μ € 3,129
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 09/08/2024 555 1200μ € 3,345
ΡΑΦΝΙΚΕΙΡ 02/08/2024 537 1000μ € 3,031
ΟΛΙΟ 31/07/2024 524 1000μ € 3,233
ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ 24/07/2024 509 1500μ € 3,274
ΝΟΒΙΚΟΦ 24/07/2024 505 1000μ € 3,345
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 19/07/2024 497 1500μ € 3,274
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 28/06/2024 443 1200μ € 3,031
ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΕ 26/06/2024 435 1000μ € 3,233
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 02/06/2024 380 1600μ € 3,274
ΝΟΒΙΚΟΦ 26/05/2024 360 1200μ € 3,345
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 08/05/2024 323 1200μ € 3,274
ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ 17/04/2024 268 1600μ € 3,129
ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ 10/03/2024 173 1500μ € 3,129
ΦΙΟΥΡΙ 03/03/2024 152 1500μ € 3,129
ΝΟΒΙΚΟΦ 21/02/2024 126 1000μ € 3,345
ΝΑΒΑ 14/02/2024 108 1200μ € 3,345
ΙΜΑΛΑΗΑ 21/01/2024 63 1200μ € 2,339
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 17/01/2024 51 1000μ € 2,772
ΝΑΒΑ 01/01/2024 6 1500μ € 3,129
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 20/12/2023 847 1000μ € 3,031
ΙΜΑΛΑΗΑ 06/12/2023 810 1600μ € 2,561
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 29/11/2023 798 1000μ € 2,772
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 22/11/2023 781 1200μ € 2,772
ΜΑΞΙΜΣ 19/11/2023 765 1200μ € 3,233
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 15/11/2023 762 1200μ € 2,541
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 12/11/2023 751 1200μ € 2,539
ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ 28/10/2023 718 1600μ € 7,433
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 15/10/2023 681 1000μ € 2,541
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 08/10/2023 663 1600μ € 2,539
ΦΙΟΥΡΙ 01/10/2023 649 1600μ € 3,345
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 24/09/2023 632 1200μ € 2,772
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ 24/09/2023 628 1600μ € 3,274
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 17/09/2023 612 1000μ € 2,541
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ 11/08/2023 557 1500μ € 3,274
ΦΙΟΥΡΙ 04/08/2023 545 1200μ € 3,031
ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ 04/08/2023 543 1200μ € 3,345
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 02/08/2023 532 1000μ € 3,191
ΧΙΟΥΓΚΟ 28/07/2023 520 1500μ € 2,541
ΧΙΟΥΓΚΟ 21/07/2023 503 1200μ € 2,541
ΝΟΒΙΚΟΦ 14/07/2023 484 1000μ € 3,233
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 30/06/2023 455 1500μ € 2,539
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 30/06/2023 454 1200μ € 2,944
ΧΙΟΥΓΚΟ 30/06/2023 448 1200μ € 2,541
ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ 23/06/2023 437 1000μ € 3,129
ΧΙΟΥΓΚΟ 21/06/2023 422 1500μ € 2,541
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 09/06/2023 399 1200μ € 2,539
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 09/06/2023 398 1500μ € 2,309
ΠΑΡΑΔΙΣΟ 17/05/2023 333 1000μ € 3,233
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 10/05/2023 318 1000μ € 2,944
ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ 17/04/2023 260 1200μ € 3,031
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 09/04/2023 243 1600μ € 2,539
ΙΕΡΑΞ 09/04/2023 242 1200μ € 4,356
ΑΜΥΝΤΩΡ 01/04/2023 223 1000μ € 3,345
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 08/03/2023 168 1500μ € 2,539
ΑΜΥΝΤΩΡ 19/02/2023 123 1000μ € 3,031
ΝΑΒΑ 08/02/2023 96 1500μ € 3,031
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ 02/02/2023 85 1200μ € 2,561
ΙΕΡΑΞ 25/01/2023 69 1600μ € 4,165
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ 25/01/2023 66 1200μ € 2,339
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 22/01/2023 60 1000μ € 2,541
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ 20/01/2023 47 1000μ € 2,339
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 11/01/2023 28 1000μ € 2,541
ΙΕΡΑΞ 28/12/2022 867 1200μ € 3,318
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 26/12/2022 853 1000μ € 2,856
ΑΧΕΡΩΝ 11/12/2022 817 1200μ € 3,206
ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ 04/12/2022 800 1200μ € 6,186
ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ 20/11/2022 765 1200μ € 3,206
ΙΕΡΑΞ 16/11/2022 762 1600μ € 4,293
ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ 12/10/2022 670 1000μ € 3,007
ΦΑΝΤΑΣΙΑ 09/10/2022 661 1200μ € 2,903
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 28/09/2022 642 1200μ € 2,246
ΦΑΝΤΑΣΙΑ 04/09/2022 581 1200μ € 2,753
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 26/08/2022 567 1000μ € 2,246
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ 10/08/2022 554 1200μ € 2,218
ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ 05/08/2022 542 1000μ € 3,206
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ 29/07/2022 525 1000μ € 2,218
ΑΒΑΚΟΥΜ 22/06/2022 429 1500μ € 2,363
ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ 25/05/2022 365 1000μ € 1,904
ΑΒΑΚΟΥΜ 18/05/2022 349 1200μ € 2,138
ΑΒΑΚΟΥΜ 08/05/2022 320 1200μ € 2,246
ΙΕΡΑΞ 25/03/2022 202 1200μ € 5,958
ΧΙΟΥΓΚΟ 06/02/2022 92 1200μ € 2,662
ΙΕΡΑΞ 02/02/2022 83 1200μ € 3,318
ΙΕΡΑΞ 29/12/2021 759 1200μ € 2,946
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 06/07/2014 539 1200μ € 2,808
ΜΠΟΠ ΜΑΚΑΝΤΟΥ 02/07/2014 527 1600μ € 2,990
ΜΠΟΠ ΜΑΚΑΝΤΟΥ 25/06/2014 503 1500μ € 2,990
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 18/05/2014 394 1600μ € 2,990
ΑΕΤΟΣ 14/05/2014 382 1200μ € 3,259
ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ 07/05/2014 368 1500μ € 2,769
ΑΝΤΡΕΑΝΟ 07/05/2014 362 1200μ € 1,664
ΑΕΤΟΣ 01/05/2014 348 1000μ € 2,931
ΑΝΤΡΕΑΝΟ 27/04/2014 337 1000μ € 1,805
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 27/04/2014 336 1500μ € 3,243
ΖΗΝΕΑΣ 27/04/2014 334 1500μ € 2,947
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 16/04/2014 309 1000μ € 3,107
ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ 13/04/2014 300 1000μ € 2,355
ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ 13/04/2014 293 1500μ € 2,869
ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ 09/04/2014 285 1200μ € 1,805
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 01/04/2014 266 1600μ € 3,243
ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ 23/03/2014 235 1500μ € 2,602
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 12/03/2014 207 1600μ € 2,368
ΠΑΟΚΚΑΡΑ 01/03/2014 176 1200μ € 3,107
ΣΑΠΡΙΝΑ 01/03/2014 175 1200μ € 2,355
ΖΗΝΕΑΣ 09/02/2014 120 1500μ € 2,947
ΑΝΙΩΤΗ 05/02/2014 106 1500μ € 2,355
ΦΛΙΚΚΑ 05/02/2014 104 1500μ € 2,355
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 15/01/2014 41 1600μ € 2,602
ΠΑΡΤΑΛΟΣ 12/01/2014 33 1000μ € 3,046
ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ 08/01/2014 21 1600μ € 2,355
ΜΙΚΡΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 29/12/2013 1016 1000μ € 1,664
ΚΑΜΕΛΙ 22/12/2013 1000 1500μ € 2,171
ΠΑΡΤΑΛΟΣ 18/12/2013 987 1200μ € 2,931
ΒΡΟΝΤΕΑΣ 15/12/2013 976 1500μ € 3,259
ΣΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 11/12/2013 970 1200μ € 2,717
ΖΗΝΕΑΣ 11/12/2013 966 1500μ € 2,769
ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/12/2013 949 1200μ € 2,171
ΡΑΝΙΑ 01/12/2013 939 1200μ € 2,398
ΣΟΛΑΡ ΠΡΑΗΤ 01/12/2013 932 1200μ € 5,369
ΣΠΗΚΕΡ 24/11/2013 916 1500μ € 2,171
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 20/11/2013 907 1500μ € 2,398
ΜΑΡΙΤΑΣΣ 20/11/2013 904 2250μ € 9,164
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 13/11/2013 886 1200μ € 2,398
ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/11/2013 882 1200μ € 2,171
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 06/11/2013 865 1500μ € 2,171
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 02/11/2013 852 1500μ € 2,398
ΜΑΡΙΤΑΣΣ 30/10/2013 845 1200μ € 3,259
ΡΑΝΙΑ 16/10/2013 809 1600μ € 2,171
ΑΝΤΕΜΑΡ 16/10/2013 801 1500μ € 2,171
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 09/10/2013 783 1500μ € 2,990
ΓΚΑΝΓΚΝΑΜ ΣΤΑΗΛ 01/10/2013 767 1500μ € 5,859
ΜΠΟΥΜΕΡΕΑΣ 29/09/2013 754 1000μ € 2,931
ΓΚΑΝΓΚΝΑΜ ΣΤΑΗΛ 25/09/2013 749 1200μ € 2,931
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 25/09/2013 743 1500μ € 2,990
ΤΟΦΙΝΙΑ 22/09/2013 734 1200μ € 2,171
ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ 18/09/2013 729 1200μ € 2,808
ΖΟΓΙΑ 11/09/2013 701 1500μ € 2,990
ΖΗΛΕΥΤΗ 08/09/2013 692 1200μ € 2,808
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 04/09/2013 688 1200μ € 2,990
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 04/09/2013 686 1500μ € 2,171
ΖΟΓΙΑ 04/09/2013 683 1200μ € 2,990
ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ 04/09/2013 681 1200μ € 2,171
ΤΟΦΙΝΙΑ 01/09/2013 677 1000μ € 1,664
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 28/08/2013 665 1200μ € 2,171
ΖΟΓΙΑ 25/08/2013 656 1200μ € 2,990
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 21/08/2013 649 1500μ € 2,398
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 21/08/2013 643 1000μ € 2,717
ΖΗΛΕΥΤΗ 02/08/2013 619 1200μ € 3,259
ΖΟΓΙΑ 02/08/2013 618 1500μ € 2,990
ΠΡΙΝΣΕΣ ΣΟΦΙΑ 28/07/2013 594 1500μ € 1,664
ΣΠΗΚΕΡ 21/07/2013 571 1500μ € 2,171
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 14/07/2013 554 1500μ € 2,990
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 10/07/2013 550 1200μ € 2,398
ΜΑΡΙΤΑΣΣ 30/06/2013 515 1500μ € 3,259
ΑΤΤΙΚΑ 26/06/2013 507 1200μ € 1,664
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 21/06/2013 493 1200μ € 2,808
ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) 16/06/2013 473 1600μ € 2,171
ΑΤΤΙΚΑ 16/06/2013 472 1000μ € 1,664
ΧΙΜΑΙΡΑ 12/06/2013 462 1000μ € 3,259
ΜΙΣΙΑ 05/06/2013 444 1200μ € 2,171
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ 05/06/2013 443 1000μ € 2,171
ΣΑΠΡΙΝΑ 02/06/2013 439 1000μ € 2,171
ΖΗΛΕΥΤΗ 02/06/2013 431 1200μ € 2,808
ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) 29/05/2013 429 1200μ € 2,171
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 22/05/2013 410 1200μ € 2,398
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 22/05/2013 405 1200μ € 2,171
ΜΙΣΙΑ 06/05/2013 356 1500μ € 1,664
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 28/04/2013 340 1200μ € 2,990
ΠΙΠΕΡΑΤΟΣ 14/04/2013 299 1000μ € 2,171
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 10/04/2013 284 1500μ € 2,990
ΧΙΜΑΙΡΑ 07/04/2013 275 1000μ € 2,931
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 03/04/2013 270 1200μ € 3,419
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 10/03/2013 199 1500μ € 3,419
ΧΕΙΜΩΝ 10/03/2013 198 1200μ € 2,743
ΛΟΥΣΥ ΜΟΥ 03/03/2013 176 1200μ € 1,898
ΧΕΙΜΩΝ 27/02/2013 168 1500μ € 2,743
ΜΑΚΟΥΗΝ 20/02/2013 143 1200μ € 2,912
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 16/02/2013 140 1500μ € 2,483
ΙΝΦΕΡΝΟ 16/02/2013 134 1000μ € 3,555
ΜΑΡΙΤΑΣΣ 10/02/2013 111 1200μ € 3,347
ΛΕΙΤΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 06/02/2013 103 1000μ € 2,483
ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ 03/02/2013 93 1200μ € 1,898
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 20/01/2013 52 1600μ € 3,211
ΠΙΠΕΡΑΤΟΣ 16/01/2013 47 1200μ € 2,483
ΜΠΟΠ ΜΑΚΑΝΤΟΥ 09/01/2013 24 1500μ € 3,419
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΚΕΗΝ 06/01/2013 20 1500μ € 2,483
ΦΛΙΚΚΑ 06/01/2013 16 1200μ € 1,898
ΜΠΟΠ ΜΑΚΑΝΤΟΥ 19/12/2012 1003 1000μ € 3,419
ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ 16/12/2012 996 1600μ € 2,743
ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΡΑΦΙΝΑ 12/12/2012 983 1200μ € 3,022
ΠΙΠΕΡΑΤΟΣ 28/11/2012 946 1200μ € 3,022
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 25/11/2012 935 1200μ € 2,483
ΦΛΙΚΚΑ 25/11/2012 930 1500μ € 1,898
ΜΙΚΡΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 18/11/2012 914 1200μ € 1,898
ΣΑΠΡΙΝΑ 14/11/2012 899 1000μ € 3,022
ΣΙΗΝΑΓΙΑ 28/10/2012 853 1200μ € 2,483
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 28/10/2012 852 1200μ € 3,419
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 24/10/2012 842 1500μ € 2,483
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 14/10/2012 811 1500μ € 3,419
ΤΣΙΑΚΚΙΛΑ 10/10/2012 797 1500μ € 2,483
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 26/09/2012 759 1200μ € 3,419
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 23/09/2012 755 1200μ € 2,483
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 23/09/2012 753 1500μ € 3,419
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 19/09/2012 740 1200μ € 3,211
ΤΖΙΑΣΤ EH ΜΠΟΜΠ (IRE) 12/09/2012 717 1200μ € 2,912
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 09/09/2012 713 1200μ € 3,419
ΤΣΙΑΚΚΙΛΑ 05/09/2012 706 1200μ € 2,483
ΣΠΗΚΕΡ 31/08/2012 693 1500μ € 2,483
ΧΕΡΜΑΝΙΤΑ 29/08/2012 684 1500μ € 3,022
ΒΑΣΙ ΜΠΟΥ 08/08/2012 642 1200μ € 2,483
ΙΝΦΕΡΝΟ 03/08/2012 631 1000μ € 3,458
ΤΣΙΑΚΚΙΛΑ 03/08/2012 629 1200μ € 2,483
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 01/08/2012 619 1500μ € 3,724
ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ 27/07/2012 614 1000μ € 3,347
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 20/07/2012 590 1200μ € 2,743
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 11/07/2012 566 1500μ € 3,211
ΣΠΗΚΕΡ 29/06/2012 535 1200μ € 1,898
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 27/06/2012 518 1200μ € 3,724
ΣΙΗΝΑΓΙΑ 22/06/2012 516 1200μ € 2,483
ΦΛΑΙΓΚ ΡΟΜΠΕΡΤ 15/06/2012 494 1000μ € 2,743
ΣΙΜΩΝ 15/06/2012 492 2100μ € 10,191
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 15/06/2012 491 1500μ € 3,347
ΤΕΜΠΣΟΣ 30/05/2012 441 1500μ € 3,419
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 27/05/2012 433 1500μ € 2,483
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 09/05/2012 383 1200μ € 2,483
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 09/05/2012 379 1500μ € 3,724
ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 01/05/2012 358 1500μ € 3,211
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 01/05/2012 357 1200μ € 3,724
ΤΕΜΠΣΟΣ 25/04/2012 337 1500μ € 3,419
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 18/04/2012 318 1200μ € 3,347
ΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΝΤΑΦΙ 11/04/2012 301 1200μ € 2,912
ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 04/04/2012 284 1500μ € 3,100
ΤΕΜΠΣΟΣ 01/04/2012 274 1500μ € 3,419
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 01/04/2012 269 1600μ € 3,211
ΝΤΡΟΓΚΜΠΑ 28/03/2012 262 1000μ € 2,483
ΣΙΗΝΑΓΙΑ 28/03/2012 261 1200μ € 2,483
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 25/03/2012 253 1200μ € 2,743
ΤΕΜΠΣΟΣ 14/03/2012 223 1500μ € 3,419
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 04/03/2012 191 1200μ € 2,483
ΛΑΒΙΓΚ ΜΕΡΣΙΑ 29/02/2012 179 1500μ € 2,483
ΣΙΜΩΝ 19/02/2012 148 1600μ € 4,459
ΣΙΗΝΑΓΙΑ 15/02/2012 138 1000μ € 2,483
ΤΕΜΠΣΟΣ 08/02/2012 117 1200μ € 3,419
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 05/02/2012 106 1500μ € 3,419
ΖΑΕΤΣ 01/02/2012 99 1200μ € 2,483
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 29/01/2012 85 1500μ € 3,419
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 25/01/2012 81 1600μ € 2,483
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΦΟΡ ΜΙ 06/01/2012 12 1200μ € 3,165
ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 01/01/2012 2 1500μ € 1,898
ΤΕΜΠΣΟΣ 28/12/2011 1056 1000μ € 3,211
ΤΖΙΩΡΤΖ ΑΝΤΟΝΥ 26/12/2011 1047 1500μ € 3,211
ΙΝΣΟΜΝΙΑ (2009) 21/12/2011 1030 1000μ € 3,243
ΤΕΜΠΣΟΣ 18/12/2011 1027 1000μ € 3,211
ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18/12/2011 1022 1600μ € 2,483
ΙΜΠΙΖΑ (GR) 04/12/2011 979 1500μ € 2,743
ΣΑΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 30/11/2011 975 1200μ € 3,347
ΣΙΜΩΝ 16/11/2011 934 2100μ € 11,679
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 13/11/2011 923 1200μ € 3,419
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 13/11/2011 918 1500μ € 2,743
ΚΩΤΣΙΟΣ 06/11/2011 904 1200μ € 2,483
ΚΑΙΑΦΑΣ 02/11/2011 895 1500μ € 2,743
ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 02/11/2011 888 1500μ € 3,419
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΚΟΛΟΣ 26/10/2011 874 1500μ € 2,743
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 23/10/2011 859 1500μ € 2,743
ΛΟΥΘΗΡΟΣ 23/10/2011 857 1000μ € 3,022
ΕΞΟΔΟΥΣ 16/10/2011 837 1000μ € 3,458
ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ 09/10/2011 817 1500μ € 1,898
ΒΟΡΓΙΑΔΑ 05/10/2011 808 1200μ € 3,419
ΤΖΙΩΡΤΖ ΑΝΤΟΝΥ 01/10/2011 792 1200μ € 3,022
ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΟΥ 28/09/2011 784 1000μ € 3,211
ΦΛΑΙΓΚ ΡΟΜΠΕΡΤ 25/09/2011 780 1200μ € 2,483
ΑΛΚΙΩΝΑΣ 21/09/2011 771 1200μ € 2,743
ΒΟΡΓΙΑΔΑ 14/09/2011 748 1600μ € 3,419
ΙΜΠΙΖΑ (GR) 14/09/2011 745 1600μ € 2,743
ΠΟΤΕΝΖΑ 12/08/2011 692 1000μ € 3,724
ΣΙΟΡΤ ΕΝΤ ΣΤΡΟΓΚ (GB) 10/08/2011 683 1000μ € 2,483
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 30/07/2011 654 1200μ € 2,483
ΠΟΤΕΜΚΙΝ (GR) 27/07/2011 643 1200μ € 2,483
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) 20/07/2011 617 1500μ € 2,743
ΛΕΙΤΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 08/07/2011 586 1200μ € 2,483
ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ 06/07/2011 574 1200μ € 2,743
ΠΡΟΦΙΤ ΗΛΙΑΣ (GB) 24/06/2011 535 1200μ € 3,419
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) 22/06/2011 529 1500μ € 2,743
ΕΜΙΛΥ 17/06/2011 514 1000μ € 3,458
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) 15/06/2011 509 1600μ € 2,483
ΒΟΡΓΙΑΔΑ 15/06/2011 505 1500μ € 2,743
ΕΛΠΙΣ 10/06/2011 492 1500μ € 3,165
ΚΩΤΣΙΟΣ 08/06/2011 479 1600μ € 2,483
