| Χ. Χριστοφόρου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 7120 | 1024 (14.4%) |
988 (13.9%) |
915 (12.9%) |
886 (12.4%) |
34 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ | 13/11/2019 | 729 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 30/10/2019 | 693 | 1600μ | € 3,435 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 16/10/2019 | 654 | 1200μ | € 3,185 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΝΤΑΦΥ | 06/10/2019 | 630 | 1000μ | € 3,185 | ||
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 25/09/2019 | 608 | 1000μ | € 3,165 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ | 04/09/2019 | 565 | 1500μ | € 2,428 | ||
| ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ | 28/08/2019 | 555 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 23/08/2019 | 546 | 1600μ | € 2,701 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΛΕΚΑΝΣΥ | 09/08/2019 | 529 | 1200μ | € 2,947 | ||
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09/08/2019 | 526 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 07/08/2019 | 517 | 1000μ | € 3,185 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 03/07/2019 | 438 | 1000μ | € 3,110 | ||
| ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ | 21/06/2019 | 416 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΑΣΤΕΡ ΖΙΟΥΛΙΚ | 12/06/2019 | 386 | 1500μ | € 3,300 | ||
| ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) | 15/05/2019 | 327 | 1000μ | € 2,616 | ||
| ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ | 29/04/2019 | 284 | 1500μ | € 3,110 | ||
| ΜΑΣΤΕΡ ΖΙΟΥΛΙΚ | 29/04/2019 | 282 | 1500μ | € 2,947 | ||
| ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 24/04/2019 | 275 | 1600μ | € 2,818 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 21/04/2019 | 264 | 1500μ | € 2,311 | ||
| ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ | 09/03/2019 | 168 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 27/02/2019 | 138 | 1000μ | € 2,725 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 10/02/2019 | 101 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 30/12/2018 | 859 | 1200μ | € 3,446 | ||
| ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ | 12/12/2018 | 812 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ | 05/12/2018 | 793 | 1500μ | € 2,947 | ||
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 24/10/2018 | 698 | 1000μ | € 2,515 | ||
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 21/10/2018 | 690 | 1500μ | € 2,398 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 14/10/2018 | 672 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 10/10/2018 | 661 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ | 29/08/2018 | 569 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ | 04/07/2018 | 459 | 1500μ | € 3,321 | ||
| ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΜΟΥ | 27/06/2018 | 437 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΚΙΚΑΣ ΛΕΙΤΥ | 13/06/2018 | 404 | 1200μ | € 2,931 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 22/04/2018 | 276 | 1500μ | € 2,931 | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18/03/2018 | 189 | 1000μ | € 2,548 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 11/03/2018 | 171 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΜΑΡΩΝΙΤΑΚΙ | 01/01/2018 | 4 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 01/01/2018 | 2 | 1500μ | € 1,664 | ||
| ΣΑΤΡΑΠΗΣ | 19/11/2017 | 791 | 1500μ | € 3,259 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΥΠΟΥ | 12/11/2017 | 769 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ | 04/08/2017 | 551 | 1500μ | € 2,717 | ||
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 28/07/2017 | 538 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΣΑΤΡΑΠΗΣ | 28/07/2017 | 537 | 1200μ | € 2,931 | ||
| ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΜΟΥ | 12/07/2017 | 493 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 07/07/2017 | 483 | 1000μ | € 2,900 | ||
| ΝΤΟΚΤΩΡ ΤΑΤΣ | 05/07/2017 | 478 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ | 28/06/2017 | 458 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ | 28/06/2017 | 457 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 11/06/2017 | 418 | 1500μ | € 2,288 | ||
| ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ | 07/06/2017 | 406 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ | 02/06/2017 | 395 | 1600μ | € 7,929 | ||
| ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ | 03/05/2017 | 320 | 1200μ | € 2,548 | ||
| ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ | 23/04/2017 | 288 | 1600μ | € 2,808 | ||
| ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ | 19/03/2017 | 202 | 1000μ | € 1,664 | ||
| ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ | 15/03/2017 | 194 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ | 12/03/2017 | 186 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΙΡΥΛΙΝ | 08/03/2017 | 176 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ | 01/03/2017 | 158 | 1500μ | € 2,808 | ||
| ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ | 01/03/2017 | 156 | 1500μ | € 2,717 | ||
| ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 25/02/2017 | 151 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ | 25/02/2017 | 149 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 15/02/2017 | 117 | 1000μ | € 2,900 | ||
| ΜΑΦΙΟΖΟ | 05/02/2017 | 94 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ | 01/02/2017 | 87 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΠΙΚΛΗΣ | 01/02/2017 | 83 | 1600μ | € 2,171 | ||
| ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 25/01/2017 | 71 | 1200μ | € 3,113 | ||
| ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ | 25/01/2017 | 63 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ | 18/01/2017 | 50 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΠΙΚΛΗΣ | 15/01/2017 | 42 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ | 08/01/2017 | 21 | 1600μ | € 2,717 | ||
| ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ | 06/01/2017 | 11 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΛΕΤΣ ΜΠΑΤΛ | 01/01/2017 | 4 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ | 28/12/2016 | 1000 | 1500μ | € 2,769 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 18/12/2016 | 968 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ | 14/12/2016 | 958 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΝΤΑΤΑ | 11/12/2016 | 951 | 1500μ | € 2,645 | ||
| ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ | 20/11/2016 | 896 | 1200μ | € 3,640 | ||
| ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ | 06/11/2016 | 858 | 1000μ | € 1,664 | ||
| ΤΖΙΕΗΣΟΝ | 02/11/2016 | 852 | 1000μ | € 2,808 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 26/10/2016 | 833 | 1000μ | € 2,990 | ||
| ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ | 19/10/2016 | 814 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ (2011) | 10/08/2016 | 648 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΚΕΗΤΥ ΠΕΡΥ | 29/07/2016 | 614 | 1000μ | € 2,808 | ||
| ΛΕΤΣ ΜΠΑΤΛ | 22/07/2016 | 599 | 1200μ | € 2,717 | ||
| ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ | 20/07/2016 | 587 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ | 17/06/2016 | 497 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) | 24/02/2016 | 170 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 03/02/2016 | 109 | 1200μ | € 3,113 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 17/01/2016 | 59 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ | 17/01/2016 | 55 | 1000μ | € 2,769 | ||
| ΝΗΡΕΑΣ | 10/01/2016 | 36 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 03/01/2016 | 13 | 1500μ | € 2,398 | ||
| ΛΕΤΣ ΜΠΑΤΛ | 26/12/2015 | 1026 | 1200μ | € 2,960 | ||
| ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ | 23/12/2015 | 1020 | 1000μ | € 3,484 | ||
| ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ | 20/12/2015 | 1008 | 1000μ | € 2,960 | ||
| ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ | 09/12/2015 | 972 | 1500μ | € 2,320 | ||
| ΣΕΡ ΟΥΤΙ | 06/12/2015 | 969 | 1500μ | € 2,999 | ||
| ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 06/12/2015 | 964 | 1200μ | € 6,688 | ||
| ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ | 02/12/2015 | 955 | 1000μ | € 2,564 | ||
| ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 04/11/2015 | 872 | 1000μ | € 3,035 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ | 28/10/2015 | 852 | 1500μ | € 3,133 | ||
| ΜΑΗ ΡΙΣΚ | 25/10/2015 | 845 | 1000μ | € 2,999 | ||
| ΚΕΗΚ (GR) | 18/10/2015 | 821 | 1500μ | € 2,320 | ||
| ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ | 14/10/2015 | 817 | 1000μ | € 3,133 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ | 01/10/2015 | 779 | 1200μ | € 3,133 | ||
| ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ | 27/09/2015 | 768 | 1000μ | € 1,778 | ||
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 06/09/2015 | 703 | 1500μ | € 2,723 | ||
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 30/08/2015 | 686 | 1000μ | € 2,827 | ||
| ΤΣΙΕΡΥ | 24/07/2015 | 605 | 1200μ | € 2,564 | ||
| ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ | 24/07/2015 | 603 | 1000μ | € 3,328 | ||
| ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) | 01/07/2015 | 540 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 26/06/2015 | 530 | 1000μ | € 2,999 | ||
| ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 26/06/2015 | 527 | 1500μ | € 3,100 | ||
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 26/04/2015 | 333 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΑΚΡΙΤΑΣ | 22/04/2015 | 327 | 1000μ | € 2,827 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 13/04/2015 | 294 | 1200μ | € 4,355 | ||
| ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ | 13/04/2015 | 292 | 1000μ | € 2,960 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 29/03/2015 | 255 | 1600μ | € 2,999 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 04/03/2015 | 188 | 1200μ | € 2,999 | ||
| ΖΕΗΝ | 04/03/2015 | 187 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΜΙΧΟΔΗΜΟΣ | 15/02/2015 | 131 | 1500μ | € 2,827 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 25/01/2015 | 78 | 1200μ | € 6,941 | ||
| ΟΛΟΛΑΜΠΡΗ | 21/01/2015 | 66 | 1200μ | € 2,999 | ||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 14/01/2015 | 44 | 1500μ | € 3,133 | ||
| ΣΕΡ ΟΥΤΙ | 06/01/2015 | 22 | 1500μ | € 2,999 | ||
| ΖΕΗΝ | 04/01/2015 | 12 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ | 04/01/2015 | 11 | 1200μ | € 3,133 | ||
| ΣΕΡ ΟΥΤΙ | 03/12/2014 | 950 | 1500μ | € 3,484 | ||
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 26/11/2014 | 930 | 1200μ | € 3,100 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 23/11/2014 | 913 | 1000μ | € 3,194 | ||
| ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ | 16/11/2014 | 895 | 2250μ | € 9,164 | ||
| ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ | 12/11/2014 | 890 | 1000μ | € 2,320 | ||
| ΤΣΙΕΡΥ | 12/11/2014 | 889 | 1200μ | € 2,564 | ||
| ΟΛΟΛΑΜΠΡΗ | 12/11/2014 | 888 | 1000μ | € 3,133 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 09/11/2014 | 878 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ | 09/11/2014 | 876 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ | 09/11/2014 | 874 | 1000μ | € 2,320 | ||
| ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 05/11/2014 | 864 | 1200μ | € 3,328 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ | 28/10/2014 | 847 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ | 28/10/2014 | 844 | 1600μ | € 3,217 | ||
| ΛΙΜΝΙΑ ΡΟΟΥΖ | 26/10/2014 | 833 | 1000μ | € 2,960 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 22/10/2014 | 824 | 1200μ | € 3,194 | ||
| ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ | 19/10/2014 | 811 | 1500μ | € 2,960 | ||
| ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ | 08/10/2014 | 786 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΑΡΙΖΟΝΑ ΛΑΣΤ | 28/09/2014 | 755 | 1500μ | € 2,769 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 21/09/2014 | 734 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΚΑΛΧΑΣ | 17/09/2014 | 727 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΖΕΗΝ | 14/09/2014 | 720 | 1600μ | € 2,398 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΝ | 14/09/2014 | 719 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΤΟΝΗΣ | 10/09/2014 | 703 | 1600μ | € 3,259 | ||
| ΕΓΓΟΝΗ | 01/08/2014 | 612 | 1000μ | € 1,664 | ||
| ΕΛΑ ΣΑΝΤΗ | 20/07/2014 | 577 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ | 06/07/2014 | 540 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΖΑΕΤΣ | 29/06/2014 | 518 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΑΜΕΗΖΙΓΚ | 22/06/2014 | 493 | 1000μ | € 2,548 | ||
| ΖΑΧΑΡΩ | 18/06/2014 | 487 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 18/06/2014 | 485 | 1500μ | € 2,398 | ||
| ΣΕΡ ΟΥΤΙ | 15/06/2014 | 478 | 1000μ | € 2,931 | ||
| ΑΝΤΡΟΣ | 04/06/2014 | 450 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ | 04/06/2014 | 447 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΕΤΟΙΚΟΣ | 04/06/2014 | 442 | 1500μ | € 2,398 | ||
| ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ | 28/05/2014 | 425 | 1200μ | € 3,113 | ||
| ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 18/05/2014 | 399 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ | 11/05/2014 | 378 | 1600μ | € 7,435 | ||
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 07/05/2014 | 364 | 1000μ | € 2,717 | ||
| ΖΑΕΤΣ | 04/05/2014 | 359 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 01/05/2014 | 345 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΕΒΟΛΟΥΣΙΟΝ | 23/04/2014 | 327 | 1000μ | € 2,355 | ||
| ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ | 21/04/2014 | 318 | 1200μ | € 3,290 | ||
| ΜΠΡΑΖΙΛΕΟΥΣ | 09/04/2014 | 286 | 1000μ | € 1,805 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) | 09/04/2014 | 282 | 1000μ | € 3,243 | ||
| ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) | 23/03/2014 | 239 | 1200μ | € 3,243 | ||
| ΤΣΙΕΡΥ | 23/03/2014 | 236 | 1200μ | € 2,355 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19/03/2014 | 226 | 1000μ | € 2,355 | ||
| ΜΑΟΥΝΤΕΝΗΑΡ | 16/03/2014 | 215 | 1200μ | € 1,805 | ||
| ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) | 12/03/2014 | 210 | 1500μ | € 3,243 | ||
| ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) | 09/03/2014 | 191 | 1500μ | € 2,764 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ | 05/03/2014 | 190 | 1200μ | € 3,243 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 26/02/2014 | 165 | 1200μ | € 3,290 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 26/02/2014 | 164 | 1200μ | € 4,537 | ||
| ΑΘΑΝΑΣΣΑ | 23/02/2014 | 158 | 1000μ | € 3,107 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙ | 23/02/2014 | 157 | 1200μ | € 2,869 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΝ | 19/02/2014 | 144 | 1200μ | € 3,290 | ||
| ΓΑΤΑ | 19/02/2014 | 141 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΑΡΑΜΙΣ | 12/02/2014 | 125 | 1000μ | € 3,046 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 09/02/2014 | 115 | 1600μ | € 3,900 | ||
| ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ | 09/02/2014 | 114 | 1200μ | € 3,658 | ||
| ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 22/01/2014 | 70 | 1500μ | € 2,355 | ||
| ΑΡΑΜΙΣ | 22/01/2014 | 68 | 1000μ | € 2,869 | ||
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 19/01/2014 | 58 | 1200μ | € 2,947 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 19/01/2014 | 53 | 1200μ | € 6,941 | ||
| ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ ΣΑΝ | 19/01/2014 | 52 | 1200μ | € 2,355 | ||
| ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ | 12/01/2014 | 34 | 1500μ | € 1,805 | ||
| ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ (GR) | 08/01/2014 | 22 | 1200μ | € 2,355 | ||
| ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ ΣΑΝ | 06/01/2014 | 19 | 1000μ | € 2,355 | ||
| ΤΕΥΚΡΟΣ | 26/12/2013 | 1009 | 1000μ | € 2,990 | ||
| ΘΙΝΚ ΤΟΥΑΗΣ (2009) | 22/12/2013 | 999 | 1500μ | € 3,588 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 18/12/2013 | 984 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 15/12/2013 | 977 | 1200μ | € 4,537 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΖΗΝΩΝ | 11/12/2013 | 969 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 04/12/2013 | 947 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΧΕΛΕΝ ΣΤΑΡ | 04/12/2013 | 946 | 1200μ | € 2,931 | ||
| ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ | 27/11/2013 | 930 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) | 24/11/2013 | 917 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 10/11/2013 | 871 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ | 06/11/2013 | 870 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 02/11/2013 | 856 | 1200μ | € 4,998 | ||
| ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ | 27/10/2013 | 834 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΣΠΑΝ ΣΙΟΥΓΚΑΡ (IRE) | 27/10/2013 | 833 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΣΙΑΡΠ ΘΕΟ | 20/10/2013 | 815 | 1500μ | € 3,113 | ||
| ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ | 13/10/2013 | 795 | 1000μ | € 2,808 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΤΟΝΗΣ | 09/10/2013 | 790 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΒΟΣΠΟΡΟΣ (2010) | 06/10/2013 | 777 | 1500μ | € 5,531 | ||
| ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ | 22/09/2013 | 733 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΑΝΣ | 15/09/2013 | 716 | 1500μ | € 3,113 | ||
| ΖΕΣΤΑΣΙΑ | 15/09/2013 | 711 | 1500μ | € 3,259 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | 11/09/2013 | 704 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΑΝΣ | 08/09/2013 | 695 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 28/08/2013 | 661 | 1200μ | € 2,717 | ||
| ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΕΖΙΑ ΜΑΗΝΟΡ | 07/08/2013 | 623 | 1000μ | € 3,259 | ||
| ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ | 28/07/2013 | 598 | 1500μ | € 2,717 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 28/07/2013 | 597 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΣΠΑΝ ΣΙΟΥΓΚΑΡ (IRE) | 24/07/2013 | 589 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ | 24/07/2013 | 583 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 14/07/2013 | 553 | 1600μ | € 4,355 | ||
| ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ | 14/07/2013 | 552 | 1000μ | € 1,664 | ||
| ΣΙΑΡΠ ΘΕΟ | 26/06/2013 | 506 | 1200μ | € 3,113 | ||
| ΑΝΤΑΝΑΛΗ | 21/06/2013 | 497 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ | 12/06/2013 | 469 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ | 26/05/2013 | 416 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΟΝΗΣ | 15/05/2013 | 390 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΛΑΒΙΓΚ ΜΕΡΣΙΑ | 15/05/2013 | 386 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ | 15/05/2013 | 381 | 1500μ | € 2,645 | ||
| ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 11/05/2013 | 372 | 1200μ | € 2,717 | ||
| ΖΕΣΤΑΣΙΑ | 08/05/2013 | 365 | 1600μ | € 2,931 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 01/05/2013 | 342 | 1500μ | € 3,217 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ | 01/05/2013 | 341 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ | 17/04/2013 | 307 | 1500μ | € 2,548 | ||
| ΝΑΤΜΠΑΛΟΥ | 10/04/2013 | 289 | 1200μ | € 2,398 | ||
