Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 52ης Συνάντησης - 26/06/2026

Αρ.Κούρσας: 459 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 19:30
1. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - Ν.Π. Χρίστου (μ) - 59 - (6)
20/05/26 3ος/355 1.03.36 €8.00 75 Λ.Δ.Ανδρέου
29/04/26 10ος/308 1.04.56 €70.20 75 Λ.Δ.Ανδρέου
22/03/26 7ος/208 1.02.74 €48.20 79 Δ.Κεφάλας
09/11/24 3ος/724 1.01.78 €11.40 86 Δ.Κεφάλας
2. ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ - Χ.Λ.Ανδρέου - 58 - (1)
30/11/25 8ος/792 1.02.74 €15.80 81 Κ.Ιωάννου
14/09/25 7ος/603 1.04.25 €54.30 72 Κ.Ιωάννου
25/07/25 6ος/525 1.03.58 €12.80 82 Χ.Λ.Ανδρέου
25/06/25 10ος/449 1.04.57 €47.60 77 Π.Δημητσάνης
3. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Π.Λ.Ανδρέου - 57.5 - (3)
08/02/26 ΔΓ/100 - - - Χ.Λ.Ανδρέου
12/12/25 2ος/813 1.02.95 €7.60 79 Κ.Ιωάννου
01/11/25 ΔΓ/722 - - - Λ.Δ.Ανδρέου
05/10/25 4ος/656 1.04.14 €4.60 70 Χ.Λ.Ανδρέου
4. ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ - Δ.Κεφάλας - 57.5 - (5)
11/02/26 5ος/108 1.01.87 €36.00 87 Χ.Λ.Ανδρέου
26/11/25 6ος/777 1.02.84 €26.80 76 Γ.Σταυρινίδης
30/07/25 6ος/534 1.01.06 €18.30 94 Χ.Λ.Ανδρέου
01/04/25 6ος/230 1.03.58 €16.30 79 Δ.Κεφάλας
5. ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑ ΜΟΥ - Ολ.Γεωργίου - 56.5 - (8)
29/05/26 6ος/380 1.04.92 €11.60 75 Ν.Κ.Νικολάου
15/04/26 ΔΓ/267 - - - Π.Λ.Ανδρέου
11/02/26 ΔΓ/112 - - - Μ.Κ.Πέππος
16/01/26 2ος/42 1.04.07 €8.00 71 Χ.Λ.Ανδρέου
6. ΘΡΟΝΟΣ - Γ.Σταυρινίδης - 56.5 - (11)
20/05/26 6ος/355 1.03.80 €8.60 72 Ολ.Γεωργίου
15/04/26 2ος/267 1.02.42 €8.60 87 Μ.Μηνά
08/03/26 3ος/176 1.03.15 €7.10 77 Μ.Μηνά
01/01/26 4ος/8 1.02.93 €4.10 79 Μ.Μηνά
7. ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ - Μ.Κ.Πέππος - 56 - (7)
01/11/25 6ος/715 1.03.70 €16.40 75 Δ.Κεφάλας
08/10/25 3ος/661 1.03.95 €46.30 72 Δ.Κεφάλας
21/09/25 5ος/613 1.03.39 €19.40 72 Δ.Κεφάλας
29/08/25 4ος/571 1.03.90 €60.50 71 Δ.Κεφάλας
8. ΤΖΑΣΤ ΑΑΡΟΝ - Α.Σταυρινίδης - 55 - (10)
20/05/26 4ος/355 1.03.65 €128.50 73 Α.Σταυρινίδης
15/04/26 3ος/267 1.02.76 €12.30 86 Γ.Σταυρινίδης
08/04/26 1ος/249 1.01.15 €6.00 96 Α.Σταυρινίδης
11/03/26 4ος/177 1.03.24 €24.90 79 Α.Σταυρινίδης
9. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Μ.Δημητρίου - 55 - (9)
08/03/26 8ος/176 1.05.31 €22.00 66 Μ.Κ.Πέππος
14/12/25 4ος/825 1.04.60 €14.00 68 Χρ. Παυλου
23/04/25 ΔΓ/287 - - - Χ.Λ.Ανδρέου
10. ΒΕΝΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Β.Α.Αδάμου - 54.5 - (4)
20/05/26 7ος/355 1.04.17 €5.80 71 Χρ. Παυλου
11/03/26 2ος/177 1.02.86 €26.30 80 Β.Α.Αδάμου
08/03/26 4ος/176 1.03.23 €18.40 76 Β.Α.Αδάμου
11/02/26 6ος/112 1.03.92 €3.70 77 Χρ. Παυλου
11. ΜΑΓΚΑΚΙ - Ν.Κ.Νικολάου - 54.5 - (2)
21/09/25 7ος/616 1.05.85 €2.50 60 Κ.Καποδίστριας
23/03/25 7ος/204 1.04.02 €2.20 74 Κ.Καποδίστριας
12/03/25 8ος/183 1.03.28 €6.80 79 Κ.Καποδίστριας

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα